藤沢市片瀬4丁目 中古住宅の物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 6,398万円(税込) | 藤沢市片瀬4丁目 |
121.41m²(36.73坪) 4LDK |
担当者がお伝えするこの物件のポイント

片瀬江ノ島まで徒歩圏内!WICやリネン庫、パントリー付きで収納豊富な4LDKです!
全3棟(3号棟) カースペース2台分有。土地面積に協定道路部分0.55平米含む
-
無料
間取りや資料を見て検討したい方はこちら
資料請求はこちら -
無料
購入に関するご相談・ご質問はこちら
この物件について相談 -
お電話でのお問い合わせ
045-829-0021
営業時間9:15~20:00
-
実際に室内をご見学いただけます!
写真ではわからない広さや明るさを現地でご確認いただけます。ご自宅まで、お車で送迎させていただくことも可能です。
- 土日OK 現地集合OK 無料
-
入力は簡単1分!お気軽にご予約ください
現地見学予約
物件更新日:2026/10/25 物件確認日:2026/10/25 次回更新予定日:
【藤沢市片瀬4丁目の中古住宅の物件概要】
| 所在地 | 藤沢市片瀬4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 江ノ島電鉄線「湘南海岸公園駅」 徒歩5分 | ||
| 交通2 | 江ノ島電鉄線「鵠沼駅」 徒歩12分 | ||
| 交通3 | 小田急江ノ島線「片瀬江ノ島駅」 徒歩15分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 121.41m²(36.73坪) | 建物面積 | 96.88m²(29.31坪) |
| 間取り | 4LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 間取詳細 | |||
| リフォーム年月 | |||
| リフォーム内容 | |||
| 築年月 | 2025年7月築 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 私道面積 | 0.69m² | 接道状況 | 一方 南3.8m |
| 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
| 駐車場 | 2台 | 現況 | 空家 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 藤沢市立片瀬小学校 距離:1000 m | 中学校区 | 藤沢市立片瀬中学校 距離:1700 m |
| 設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) | ||
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 212089570001 |
| 備考 | 地盤調査書有;南側道路面す;2沿線以上利用可;階建 2階建;LDK広さ 20帖以上;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 都市ガス;フローリング;複層ガラス;駐車可能台数 2台可;24時間換気システム;床暖房;クローゼット;ウォークインクローゼット;シューズボックス;システムキッチン;ガスコンロ;コンロ口数 三口;パントリー;浄水器;独立洗面台;シャンプードレッサー;オートバス;追い焚き;浴室暖房;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;南面バルコニー;全居室複層ガラス;TVインターホン;火災警報器(報知機)備考_80文字:全3棟(3号棟) カースペース2台分有。土地面積に協定道路部分0.55平米含む 物件シート備考:全3棟(3号棟) カースペース2台分有。土地面積に協定道路部分0.55平米含む 備考_300文字:全3棟(3号棟) カースペース2台分有。土地面積に協定道路部分0.55平米含む コピー元備考:全3棟(3号棟) カースペース2台分有。土地面積に協定道路部分0.55平米含む | ||
| 特記事項 | 南側接道:道路後退後は幅員約4m | ||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
「藤沢市」「湘南海岸公園駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数14,286件
一般公開1,366件 会員限定12,920件
| 新築一戸建て | 4,324件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,720件 |
| 土地 | 213件 |
| マンション | 6,029件 |
| 投資・事業用 | 0件 |













