藤沢市長後 中古住宅の物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 3,497万円(税込) | 藤沢市長後 |
165.29m²(50.00坪) 3LDK |
【藤沢市長後の中古住宅の物件概要】
| 所在地 | 藤沢市長後 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急江ノ島線「長後駅」 徒歩17分 | ||
| 交通2 | 小田急江ノ島線「高座渋谷駅」 徒歩19分 | ||
| 交通3 | 相模鉄道いずみ野線「いずみ中央駅」 徒歩38分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 165.29m²(50.00坪) | 建物面積 | 114.68m²(34.69坪) |
| 間取り | 3LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 間取詳細 | |||
| リフォーム年月 | |||
| リフォーム内容 |
(内装) クリーニング等 |
||
| 築年月 | 1983年4月築 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 私道面積 | 63m² | 接道状況 | 一方 南東4.2m 北西4m |
| 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
| 駐車場 | 3台以上 | 現況 | 空家 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 藤沢市立長後小学校、藤沢市立富士見台小学校 距離:1200 m | 中学校区 | 藤沢市立長後中学校、藤沢市立高倉中学校 距離:2000 m |
| 設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(浄化槽) | ||
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 211893498001 |
| 備考 | 角地;土地広さ 50坪以上;2沿線以上利用可;階建 2階建;LDK広さ 20帖以上;上水道 公営;汚水 個別浄化槽;ガス 都市ガス;駐車可能台数 3台以上可;クローゼット;システムキッチン;トイレ2ヶ所;バルコニー バルコニー有;リフォーム 内外装リフォーム済物件シート備考:カースペース4台分有(車種による) 備考_300文字:カースペース4台分有(車種による) コピー元備考:カースペース4台分有(車種による) | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
3,497万円
0万円
0円
円
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
現在の掲載物件数
総物件数5,424件
一般公開902件 会員限定4,522件
| 新築一戸建て | 2,041件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 916件 |
| 土地 | 249件 |
| マンション | 2,218件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ














