藤沢市大鋸 新築一戸建ての物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 6,180万円(税込) | 藤沢市大鋸 |
139.35m²(42.15坪) 3LDK |
担当者がお伝えするこの物件のポイント

ひな壇の為日当たり・通風良好。吹抜天井のある19帖を超えるLDK。固定階段で上がれる小屋裏収納あり。
3棟(4号棟) 固定階段式ロフト9.52平米・ルーフバルコニー9.93平米含
-
無料
間取りや資料を見て検討したい方はこちら
資料請求はこちら -
無料
購入に関するご相談・ご質問はこちら
この物件について相談 -
お電話でのお問い合わせ
045-829-0021
営業時間9:15~20:00
-
実際に室内をご見学いただけます!
写真ではわからない広さや明るさを現地でご確認いただけます。ご自宅まで、お車で送迎させていただくことも可能です。
- 土日OK 現地集合OK 無料
-
入力は簡単1分!お気軽にご予約ください
現地見学予約
物件更新日:2026/10/08 物件確認日:2026/10/08 次回更新予定日:
【藤沢市大鋸の新築一戸建ての物件概要】
| 所在地 | 藤沢市大鋸 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線「藤沢駅」 徒歩21分 | ||
| 交通2 | 小田急江ノ島線「藤沢駅」 徒歩21分 | ||
| 交通3 | 江ノ島電鉄線「藤沢駅」 徒歩21分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 139.35m²(42.15坪) | 建物面積 | 121.19m²(36.66坪) |
| 間取り | 3LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 間取詳細 | |||
| 築年月 | 2026年11月築 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 私道面積 | 接道状況 | 一方 東5m |
|
| 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
| 駐車場 | 2台 | 現況 | 建築中 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 藤沢市立藤沢小学校、藤沢市立村岡小学校、藤沢市立大道小学校、藤沢市立大鋸小学校、藤沢市立大清水小学校 距離:480 m | 中学校区 | 藤沢市立藤ヶ岡中学校、藤沢市立村岡中学校、藤沢市立大清水中学校 距離:560 m |
| 設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) | 建築確認番号 | 第2025SBC-確03116H号 |
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 112045789001 |
| 備考 | 地盤調査書有;2沿線以上利用可;階建 2階建;全室2面採光;日当り良好;通風良好;LDK広さ 18帖以上;吹抜け;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 都市ガス;フローリング;全居室フローリング;複層ガラス;電動シャッター;駐車可能台数 2台可;リビング階段;24時間換気システム;全居室収納;クローゼット;シューズインクローゼット;屋根裏収納;システムキッチン;カウンターキッチン;ガスコンロ;コンロ口数 三口;パントリー;食器洗乾燥機;浄水器;独立洗面台;シャンプードレッサー;オートバス;追い焚き;浴室に窓;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;タンクレストイレ;バルコニー バルコニー有;ルーフバルコニー;全居室複層ガラス;TVインターホン;火災警報器(報知機);小学校 徒歩10分以内物件シート備考:3棟(4号棟) 固定階段式ロフト9.52平米・ルーフバルコニー9.93平米含 備考_300文字:3棟(4号棟) 固定階段式ロフト9.52平米・ルーフバルコニー9.93平米含 コピー元備考:3棟(4号棟) 固定階段式ロフト9.52平米・ルーフバルコニー9.93平米含 | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
条件の近い物件をご紹介します。
現在の掲載物件数
総物件数14,046件
一般公開1,472件 会員限定12,574件
| 新築一戸建て | 4,210件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,749件 |
| 土地 | 196件 |
| マンション | 5,891件 |
| 投資・事業用 | 0件 |















