藤沢市石川 新築一戸建ての物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 4,898万円(税込) | 藤沢市石川 |
113.08m²(34.21坪) 3SLDK |
担当者がお伝えするこの物件のポイント

全室2面採光・南向きバルコニー付きで陽当たり良好です。対面キッチンで家族の会話も弾みます。
カースペース2台分有(車種による)
-
無料
間取りや資料を見て検討したい方はこちら
資料請求はこちら -
無料
購入に関するご相談・ご質問はこちら
この物件について相談 -
お電話でのお問い合わせ
045-829-0021
営業時間9:15~20:00
-
実際に室内をご見学いただけます!
写真ではわからない広さや明るさを現地でご確認いただけます。ご自宅まで、お車で送迎させていただくことも可能です。
- 土日OK 現地集合OK 無料
-
入力は簡単1分!お気軽にご予約ください
現地見学予約
物件更新日:2026/08/10 物件確認日:2026/08/10 次回更新予定日:
【藤沢市石川の新築一戸建ての物件概要】
| 所在地 | 藤沢市石川 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急江ノ島線「湘南台駅」バス17分 市ノ坪 停歩4分 | ||
| 交通2 | 相模鉄道いずみ野線「湘南台駅」バス17分 市ノ坪 停歩4分 | ||
| 交通3 | 横浜ブルーライン「湘南台駅」バス17分 市ノ坪 停歩4分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 113.08m²(34.21坪) | 建物面積 | 89.43m²(27.05坪) |
| 間取り | 3SLDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 間取詳細 | |||
| 築年月 | 2026年12月築 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 私道面積 | 接道状況 | 一方 南6m |
|
| 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
| 駐車場 | 2台 | 現況 | 建築中 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 藤沢市立六会小学校、藤沢市立秋葉台小学校、藤沢市立善行小学校、藤沢市立天神小学校、藤沢市立駒寄小学校、藤沢市立石川小学校 | 中学校区 | 藤沢市立六会中学校、藤沢市立善行中学校、藤沢市立秋葉台中学校、藤沢市立滝の沢中学校 |
| 設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) | 建築確認番号 | 第25UDI1K建02218号 |
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 111927384001 |
| 備考 | 地盤調査書有;南側道路面す;前道6m以上;2沿線以上利用可;階建 2階建;全室2面採光;日当り良好;LDK広さ 18帖以上;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 都市ガス;室内物干し;フローリング;全居室フローリング;複層ガラス;駐車可能台数 2台可;24時間換気システム;全居室収納;納戸;クローゼット;シューズボックス;床下収納;システムキッチン;カウンターキッチン;ガスコンロ;コンロ口数 三口;食器洗乾燥機;浄水器;独立洗面台;シャンプードレッサー;オートバス;追い焚き;浴室に窓;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;南面バルコニー;太陽光発電システム;全居室複層ガラス;TVインターホン;火災警報器(報知機)備考_80文字:カースペース2台分有(車種による) 物件シート備考:カースペース2台分有(車種による) 備考_300文字:カースペース2台分有(車種による) コピー元備考:カースペース2台分有(車種による) | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
「藤沢市」「湘南台駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数9,709件
一般公開1,351件 会員限定8,358件
| 新築一戸建て | 2,869件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 2,376件 |
| 土地 | 260件 |
| マンション | 4,204件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ














