藤沢市葛原 新築一戸建ての物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 3,560万円(税込) | 藤沢市葛原 |
80.42m²(24.33坪) 3LDK |
【藤沢市葛原の新築一戸建ての物件概要】
| 所在地 | 藤沢市葛原 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急江ノ島線「湘南台駅」バス11分 葛原 停歩7分 | ||
| 交通2 | 相模鉄道いずみ野線「湘南台駅」バス11分 葛原 停歩7分 | ||
| 交通3 | 横浜ブルーライン「湘南台駅」バス11分 葛原 停歩7分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 80.42m²(24.33坪) | 建物面積 | 91.7m²(27.74坪) |
| 間取り | 3LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 間取詳細 | |||
| 築年月 | 2026年7月築 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 私道面積 | 21.46m² | 接道状況 | 二方 北東2.8m 北西4m |
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 駐車場 | あり | 現況 | 建築中 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 藤沢市立御所見小学校 距離:2500 m | 中学校区 | 藤沢市立御所見中学校 距離:2200 m |
| 設備 | 、公営水道 、排水(下水) | 建築確認番号 | 第KBI-YKH25-10-3111号 |
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 111836195001 |
| 備考 | 角地;地盤調査書有;2沿線以上利用可;階建 2階建;日当り良好;通風良好;LDK広さ 15帖以上;上水道 公営;汚水 下水道;フローリング;複層ガラス;24時間換気システム;クローゼット;ウォークインクローゼット;システムキッチン;ガスコンロ;コンロ口数 三口;食器洗乾燥機;浄水器;独立洗面台;シャンプードレッサー;オートバス;追い焚き;浴室暖房;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;人感センサー付照明;全居室複層ガラス;TVインターホン;火災警報器(報知機)物件シート備考:カースペース有(車種による) 備考_300文字:カースペース有(車種による) コピー元備考:カースペース有(車種による) | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
3,560万円
0万円
0円
円
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
「藤沢市」「湘南台駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数11,787件
一般公開1,412件 会員限定10,375件
| 新築一戸建て | 3,392件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,177件 |
| 土地 | 215件 |
| マンション | 5,003件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ














