川崎市幸区古市場2丁目 新築一戸建ての物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 6,390万円(税込) | 川崎市幸区古市場2丁目 |
66.24m²(20.04坪) 3SLDK |
【川崎市幸区古市場2丁目の新築一戸建ての物件概要】
| 所在地 | 川崎市幸区古市場2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南武線「鹿島田駅」 徒歩13分 | ||
| 交通2 | 横須賀線「新川崎駅」 徒歩18分 | ||
| 交通3 | 南武線「平間駅」 徒歩17分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 66.24m²(20.04坪) | 建物面積 | 121.09m²(36.63坪) |
| 間取り | 3SLDK | 建物構造 | 木造3階建て |
| 間取詳細 | |||
| 築年月 | 2026年6月築 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 私道面積 | 接道状況 | 一方 東4m |
|
| 容積率 | 240% | 建ぺい率 | 80% |
| 駐車場 | あり | 現況 | 建築中 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 距離:480 m | 中学校区 | 距離:720 m |
| 設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) | 建築確認番号 | 第HPA-26-01594-1号 |
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 111749983001 |
| 備考 | 設計住宅性能評価有;建設住宅性能評価書有(新築時);耐震構造;地盤調査書有;2沿線以上利用可;階建 3階建以上;外壁サイディング;LDK広さ 18帖以上;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 都市ガス;フローリング;全居室フローリング;複層ガラス;ビルトインガレージ;24時間換気システム;全居室収納;収納スペース;納戸;クローゼット;シューズボックス;床下収納;システムキッチン;カウンターキッチン;ガスコンロ;コンロ口数 三口;食器洗乾燥機;食器乾燥機;浄水器;独立洗面台;シャンプードレッサー;オートバス;追い焚き;浴室に窓;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;全居室複層ガラス;TVインターホン;火災警報器(報知機);小学校 徒歩10分以内備考_80文字:全2棟(B号棟) 建物面積に車庫面積15.21平米含む 物件シート備考:全2棟(B号棟) 建物面積に車庫面積15.21平米含む 備考_300文字:全2棟(B号棟) 建物面積に車庫面積15.21平米含む コピー元備考:全2棟(B号棟) 建物面積に車庫面積15.21平米含む | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
6,390万円
0万円
0円
円
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
条件の近い物件をご紹介します。
「川崎市幸区」「鹿島田駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数12,030件
一般公開1,534件 会員限定10,496件
| 新築一戸建て | 2,242件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,760件 |
| 土地 | 232件 |
| マンション | 5,796件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ















