藤沢市長後 新築一戸建ての物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 5,480万円(税込) | 藤沢市長後 |
156.19m²(47.25坪) 4LDK |
【藤沢市長後の新築一戸建ての物件概要】
| 所在地 | 藤沢市長後 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急江ノ島線「長後駅」 徒歩10分 | ||
| 交通2 | 小田急江ノ島線「高座渋谷駅」 徒歩23分 | ||
| 交通3 | 相模鉄道いずみ野線「いずみ中央駅」 徒歩32分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 156.19m²(47.25坪) | 建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
| 間取り | 4LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 間取詳細 | |||
| 築年月 | 2026年1月築 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 私道面積 | 接道状況 | 一方 西4m |
|
| 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
| 駐車場 | 2台 | 現況 | 完成済 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 藤沢市立長後小学校、藤沢市立富士見台小学校 距離:604 m | 中学校区 | 藤沢市立長後中学校、藤沢市立高倉中学校 距離:1592 m |
| 設備 | 都市ガス 、公営水道 | 建築確認番号 | 第R07SHC118317号 |
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 111707601001 |
| 備考 | 地盤調査書有;2沿線以上利用可;階建 2階建;LDK広さ 18帖以上;上水道 公営;ガス 都市ガス;フローリング;複層ガラス;駐車可能台数 2台可;24時間換気システム;クローゼット;シューズインクローゼット;床下収納;システムキッチン;カウンターキッチン;ガスコンロ;コンロ口数 三口;パントリー;浄水器;独立洗面台;シャンプードレッサー;オートバス;追い焚き;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;ワイドバルコニー;全居室複層ガラス;TVインターホン;火災警報器(報知機);小学校 徒歩10分以内備考_80文字:カースペース2台分有(車種による) 物件シート備考:カースペース2台分有(車種による) 備考_300文字:カースペース2台分有(車種による) コピー元備考:カースペース2台分有(車種による) | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
5,480万円
0万円
0円
円
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
現在の掲載物件数
総物件数11,914件
一般公開1,534件 会員限定10,380件
| 新築一戸建て | 2,166件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,752件 |
| 土地 | 191件 |
| マンション | 5,805件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ













