川崎市宮前区土橋5丁目 中古マンションの物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 専有面積/間取 |
|---|---|---|
| 5,680万円(税込) | 川崎市宮前区土橋5丁目 |
83.06m²(25.13坪) 4LDK 5階 |
担当者がお伝えするこの物件のポイント

WIC付きの4LDK。対面式キッチンでご家族との会話も楽しめます。
駐車場:2台目以降は通常料金プラス月額5,000円/台。駐輪場:1家族2台まで。
-
無料
間取りや資料を見て検討したい方はこちら
資料請求はこちら -
無料
購入に関するご相談・ご質問はこちら
この物件について相談 -
お電話でのお問い合わせ
045-829-0021
営業時間9:15~20:00
-
実際に室内をご見学いただけます!
写真ではわからない広さや明るさを現地でご確認いただけます。ご自宅まで、お車で送迎させていただくことも可能です。
- 土日OK 現地集合OK 無料
-
入力は簡単1分!お気軽にご予約ください
現地見学予約
物件更新日:2026/09/28 物件確認日:2026/09/28 次回更新予定日:
【川崎市宮前区土橋5丁目の中古マンションの物件概要】
| 物件名 | ルネサンス宮前ハーモニープレイス | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 川崎市宮前区土橋5丁目 | ||
| 交通 | 東急田園都市線「宮前平駅」 徒歩20分 | ||
| 交通2 | 東急田園都市線「鷺沼駅」 徒歩23分 | ||
| 交通3 | 東急田園都市線「たまプラーザ駅」 徒歩28分 | ||
| 専有面積 | 83.06m²(25.13坪) | バルコニー面積 | 11.97m²(3.62坪) |
| 間取り | 4LDK | 総戸数 | 全99戸 |
| 間取詳細 | |||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造7階建て | 築年月 | 2006年10月築 |
| 所在階 | 5階 | 現況 | 空室 |
| 駐車場 | 敷地内にあり | 駐車場料金 | 8,000円 |
| 引渡時期 | 相談 | 管理形態 | 全部委託/日勤 |
| 管理費 | 13700円/月 | 修繕積立金 | 16860円/月 |
| 小学校区 | 川崎市立富士見台小学校 | 中学校区 | 川崎市立宮前平中学校 |
| 内装リフォーム | |||
| 外装リフォーム | |||
| 施工・管理 | 施工会社 | ||
| 土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 媒介 |
| 物件番号 | 512001248001 | ||
| 設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) | ||
| 備考 | 構造その他:日勤 部屋向き 南向き;LDK広さ 15帖以上;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 都市ガス;フローリング;エアコン;クローゼット;ウォークインクローゼット;システムキッチン;カウンターキッチン;食器洗乾燥機;浄水器;追い焚き;浴室暖房;浴室乾燥機;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;エレベーター;宅配ボックス;バイク置き場;駐輪場;管理人 日勤;オートロック;リフォーム 内装リフォーム済備考_80文字:駐車場:2台目以降は通常料金プラス月額5,000円/台。駐輪場:1家族2台まで。 物件シート備考:ペット飼育可(細則有) 駐車場:2台目以降は通常料金プラス月額5,000円/台。駐輪場:1家族2台まで。サービスバルコニー面積4.62平米。アルコープ面積7.50平米。 備考_300文字:駐車場:2台目以降は通常料金プラス月額5,000円/台。駐輪場:1家族2台まで。 コピー元備考:ペット飼育可(細則有) 駐車場:2台目以降は通常料金プラス月額5,000円/台。駐輪場:1家族2台まで。サービスバルコニー面積4.62平米。アルコープ面積7.50平米。 | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
「川崎市宮前区」「宮前平駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数13,416件
一般公開1,567件 会員限定11,849件
| 新築一戸建て | 4,023件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,568件 |
| 土地 | 243件 |
| マンション | 5,582件 |
| 投資・事業用 | 0件 |














