横浜市神奈川区子安通3丁目 中古マンションの物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 専有面積/間取 |
|---|---|---|
| 4,548万円(税込) | 横浜市神奈川区子安通3丁目 |
63.54m²(19.22坪) 2LDK 9階 |
【横浜市神奈川区子安通3丁目の中古マンションの物件概要】
| 物件名 | レクセル新子安 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市神奈川区子安通3丁目 | ||
| 交通 | 京浜急行本線「京急新子安駅」 徒歩9分 | ||
| 交通2 | 京浜東北線「新子安駅」 徒歩9分 | ||
| 交通3 | 京浜急行本線「生麦駅」 徒歩12分 | ||
| 専有面積 | 63.54m²(19.22坪) | バルコニー面積 | 7.8m²(2.36坪) |
| 間取り | 2LDK | 総戸数 | 全100戸 |
| 間取詳細 | |||
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建て | 築年月 | 1993年9月築 |
| 所在階 | 9階 | 現況 | 空室 |
| 駐車場 | 敷地内に空なし | 駐車場料金 | 20,000円 |
| 引渡時期 | 相談 | 管理形態 | 全部委託/日勤 |
| 管理費 | 9800円/月 | 修繕積立金 | 22100円/月 |
| 小学校区 | 横浜市立子安小学校 距離:1400 m | 中学校区 | 横浜市立浦島丘中学校 距離:2300 m |
| 内装リフォーム | |||
| 外装リフォーム | |||
| 施工・管理 | 施工会社 | ||
| 土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 媒介 |
| 物件番号 | 511803713001 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | 構造その他:日勤 2沿線以上利用可;角部屋;部屋向き 南東向き;日当り良好;通風良好;LDK広さ 15帖以上;フローリング;全居室フローリング;全居室収納;クローゼット;シューズボックス;システムキッチン;カウンターキッチン;ガスコンロ;コンロ口数 三口;食器洗乾燥機;浄水器;独立洗面台;追い焚き;浴室暖房;浴室乾燥機;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;宅配ボックス;駐輪場;管理人 日勤;オートロック;リフォーム 内装リフォーム済物件シート備考:※管理費に町会費含む 備考_300文字:※管理費に町会費含む コピー元備考:※管理費に町会費含む | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
横浜市神奈川区の街情報
横浜市神奈川区は横浜市のほぼ中央に位置し、浦島太郎ゆかりの地として有名です。 平成18年には横浜港を一望しながら買い物を楽しめる「横浜ベイクォーター」は多くの人で賑わい、また市内で一番長い商店街として有名な「大口通商店街」も人気スポットです。 横浜駅や都内へアクセスしやすく商店街やスーパーもあるので、落ち着いた雰囲気で住みやすいエリアです。

横浜市神奈川区の行政事情(横浜市神奈川区ホームページへ)
| ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
|---|---|---|
| 資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
| 育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○ |
| 小児医療費助成 | 0歳~中学3年生 | |
| 児童手当 | 高校3年生まで(18歳到達後最初の3月31日まで) | |
| 保育所待機児童数 | 2人※令和6年4月現在 | |
| 私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○ | |
| 学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から6年生まで。 平日は午後7時まで。土曜日は午前8時~19時まで。※各施設により異なる |
|
| 教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
| 福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
| 介護保険料基準額 | 6,620円 | |
| 高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
「横浜市神奈川区」「京急新子安駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数9,653件
一般公開1,615件 会員限定8,038件
| 新築一戸建て | 2,950件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 2,656件 |
| 土地 | 238件 |
| マンション | 3,809件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ














