横須賀市追浜東町2丁目 中古マンションの物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 専有面積/間取 |
|---|---|---|
| 4,398万円(税込) | 横須賀市追浜東町2丁目 |
90m²(27.22坪) 3LDK 6階 |
【横須賀市追浜東町2丁目の中古マンションの物件概要】
| 物件名 | ルネ追浜1 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横須賀市追浜東町2丁目 | ||
| 交通 | 京浜急行本線「追浜駅」 徒歩12分 | ||
| 交通2 | 京浜急行本線「京急田浦駅」 徒歩29分 | ||
| 交通3 | シーサイドライン「野島公園駅」 徒歩34分 | ||
| 専有面積 | 90m²(27.22坪) | バルコニー面積 | 14.4m²(4.36坪) |
| 間取り | 3LDK | 総戸数 | 全173戸 |
| 間取詳細 | |||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造7階建て | 築年月 | 2012年2月築 |
| 所在階 | 6階 | 現況 | 空室 |
| 駐車場 | 敷地内に空なし | 駐車場料金 | |
| 引渡時期 | 相談 | 管理形態 | 全部委託/日勤 |
| 管理費 | 15200円/月 | 修繕積立金 | 16040円/月 |
| 小学校区 | 横須賀市立浦郷小学校 | 中学校区 | 横須賀市立追浜中学校 |
| 内装リフォーム | |||
| 外装リフォーム | |||
| 施工・管理 | 施工会社 | ||
| 土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 媒介 |
| 物件番号 | 511767707001 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | 構造その他:日勤 2沿線以上利用可;部屋向き 南西向き;LDK広さ 20帖以上;ダウンライト;全居室収納;クローゼット;システムキッチン;カウンターキッチン;バルコニー バルコニー有;管理人 日勤;リフォーム 内装リフォーム済物件シート備考:その他の費用:インターネット使用料・CATV受信料・給湯器リース料・フリスム会費 備考_300文字:その他の費用:インターネット使用料・CATV受信料・給湯器リース料・フリスム会費 コピー元備考:その他の費用:インターネット使用料・CATV受信料・給湯器リース料・フリスム会費 | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
4,398万円
0万円
0円
円
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
「横須賀市」「追浜駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数13,205件
一般公開1,435件 会員限定11,770件
| 新築一戸建て | 2,677件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,727件 |
| 土地 | 195件 |
| マンション | 6,606件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ














