横浜市旭区中白根4丁目 中古マンションの物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 専有面積/間取 |
|---|---|---|
| 2,899万円(税込) | 横浜市旭区中白根4丁目 |
74.83m²(22.64坪) 3LDK 2階 |
【横浜市旭区中白根4丁目の中古マンションの物件概要】
| 物件名 | ナイスサンソレイユ横濱鶴ケ峰 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市旭区中白根4丁目 | ||
| 交通 | 相模鉄道本線「西谷駅」バス8分 千丸台団地 停歩7分 | ||
| 交通2 | 相模鉄道相鉄新横浜線「西谷駅」バス8分 千丸台団地 停歩7分 | ||
| 交通3 | 相模鉄道本線「鶴ヶ峰駅」 徒歩34分 | ||
| 専有面積 | 74.83m²(22.64坪) | バルコニー面積 | 11.58m²(3.50坪) |
| 間取り | 3LDK | 総戸数 | 全64戸 |
| 間取詳細 | |||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造5階建て | 築年月 | 2006年3月築 |
| 所在階 | 2階 | 現況 | 空室 |
| 駐車場 | 敷地内にあり | 駐車場料金 | 8,050円 |
| 引渡時期 | 相談 | 管理形態 | 全部委託/日勤 |
| 管理費 | 15120円/月 | 修繕積立金 | 18710円/月 |
| 小学校区 | 横浜市立上白根小学校 距離:1000 m | 中学校区 | 横浜市立旭北中学校 距離:1300 m |
| 内装リフォーム | |||
| 外装リフォーム | |||
| 施工・管理 | 施工会社 | ||
| 土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 媒介 |
| 物件番号 | 511749909001 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | 構造その他:日勤 2沿線以上利用可;部屋向き 南西向き;オール電化;フローリング;全居室フローリング;全居室収納;収納スペース;クローゼット;シューズボックス;システムキッチン;カウンターキッチン;IHクッキングヒーター;コンロ口数 三口;食器洗乾燥機;浄水器;独立洗面台;追い焚き;浴室乾燥機;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;南面バルコニー;エレベーター;宅配ボックス;バイク置き場;駐輪場;トランクルーム;管理人 日勤;オートロック;リフォーム 内装リフォーム済;ペット 可 | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
横浜市旭区の街情報
横浜市旭区は横浜市の西部に位置する区で、水田を含む山里があることから「農のある里づくり」を展開し地産地消が進められています。 国道16号保土ケ谷バイパスが走り、区内の道路と接続していて交通網の中核になっていて、他にも中原街道や鎌倉街道、東海道新幹線が走っていて交通の利便性が良いといえます。 駅周辺を中心にスーパーマーケットや商店街などがあり買い物しやすいエリアです。

横浜市旭区の行政事情(横浜市旭区ホームページへ)
| ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
|---|---|---|
| 資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
| 育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○ |
| 小児医療費助成 | 0歳~中学3年生 | |
| 児童手当 | 高校3年生まで(18歳到達後最初の3月31日まで) | |
| 保育所待機児童数 | 1人※令和6年4月現在 | |
| 私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○ | |
| 学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から6年生まで。 平日は午後7時まで。土曜日は午前7時~19時まで。※各施設により異なる |
|
| 教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
| 福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
| 介護保険料基準額 | 6,620円 | |
| 高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
「横浜市旭区」「西谷駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数11,892件
一般公開1,512件 会員限定10,380件
| 新築一戸建て | 2,166件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,751件 |
| 土地 | 193件 |
| マンション | 5,782件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ













