横浜市磯子区森6丁目 中古マンションの物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 専有面積/間取 |
|---|---|---|
| 4,980万円(税込) | 横浜市磯子区森6丁目 |
73.5m²(22.23坪) 3LDK 1階 |
【横浜市磯子区森6丁目の中古マンションの物件概要】
| 物件名 | ヴェレーナシティパレ・ド・シエル カルティエ2 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市磯子区森6丁目 | ||
| 交通 | 京浜急行本線「屏風浦駅」 徒歩8分 | ||
| 交通2 | 京浜東北線「新杉田駅」 徒歩14分 | ||
| 交通3 | シーサイドライン「新杉田駅」 徒歩14分 | ||
| 専有面積 | 73.5m²(22.23坪) | バルコニー面積 | 15.8m²(4.78坪) |
| 間取り | 3LDK | 総戸数 | 全76戸 |
| 間取詳細 | |||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造4階建て | 築年月 | 2017年1月築 |
| 所在階 | 1階 | 現況 | 空室 |
| 駐車場 | 敷地内に空なし | 駐車場料金 | 17,000円 |
| 引渡時期 | 相談 | 管理形態 | 全部委託/日勤 |
| 管理費 | 18440円/月 | 修繕積立金 | 29570円/月 |
| 小学校区 | 横浜市立屏風浦小学校 距離:580 m | 中学校区 | 横浜市立森中学校 距離:840 m |
| 内装リフォーム | |||
| 外装リフォーム | |||
| 施工・管理 | 施工会社 | ||
| 土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 媒介 |
| 物件番号 | 511737289001 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | 構造その他:日勤 リフォーム:浴室(鏡・水栓交換)、キッチン(コンロ・水栓・レンジフード交換)、天井クロス張替、網戸張替、ハウスクリーニング等 2沿線以上利用可;フローリング;全居室フローリング;照明器具;エアコン;全居室収納;収納スペース;クローゼット;シューズボックス;システムキッチン;カウンターキッチン;ガスコンロ;コンロ口数 三口;食器洗乾燥機;独立洗面台;浴室乾燥機;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;エレベーター;宅配ボックス;駐輪場;管理人 日勤;オートロック;防犯カメラ;リフォーム 内装リフォーム済;小学校 徒歩10分以内;ペット 可 | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
横浜市磯子区の街情報
横浜市磯子区は市内で最も古い区のひとつです。 海岸部は、海釣り施設やヨットハーバーがあるので海を楽しむことができ、また自然と接することができる市民の森は憩いの場となっています。 JR根岸線や首都高速湾岸線、国道16号、横浜市道環状2号、横浜市道環状3号によって交通が支えられ、都市基盤完成度では横浜市内屈指を誇っています。

横浜市磯子区の行政事情(横浜市磯子区ホームページへ)
| ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
|---|---|---|
| 資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
| 育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○ |
| 小児医療費助成 | 0歳~中学3年生 | |
| 児童手当 | 高校3年生まで(18歳到達後最初の3月31日まで) | |
| 保育所待機児童数 | 1人※令和6年4月現在 | |
| 私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○ | |
| 学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から6年生まで。 平日は午後7時まで。土曜日は午前8時30分~19時まで。※各施設により異なる |
|
| 教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
| 福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
| 介護保険料基準額 | 6,620円(年額) | |
| 高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
「横浜市磯子区」「屏風浦駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数11,914件
一般公開1,534件 会員限定10,380件
| 新築一戸建て | 2,166件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,752件 |
| 土地 | 191件 |
| マンション | 5,805件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ














