横浜市栄区公田町 中古マンションの物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 専有面積/間取 |
|---|---|---|
| 780万円 | 横浜市栄区公田町 |
63.93m²(19.34坪) 2LDK 3階 |
【横浜市栄区公田町の中古マンションの物件概要】
| 物件名 | 公田ハイツ 6号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市栄区公田町 | ||
| 交通 | 京浜東北線「本郷台駅」 徒歩28分 | ||
| 交通2 | 横須賀線「大船駅」バス17分 公田ハイツ 停歩4分 | ||
| 交通3 | 東海道本線「大船駅」バス17分 公田ハイツ 停歩4分 | ||
| 専有面積 | 63.93m²(19.34坪) | バルコニー面積 | 8.66m²(2.62坪) |
| 間取り | 2LDK | 総戸数 | 全260戸 |
| 間取詳細 | |||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造5階建て | 築年月 | 1974年2月築 |
| 所在階 | 3階 | 現況 | 空室 |
| 駐車場 | 敷地内にあり | 駐車場料金 | 8,000円 |
| 引渡時期 | 相談 | 管理形態 | 自主管理 |
| 管理費 | 6000円/月 | 修繕積立金 | 15400円/月 |
| 小学校区 | 横浜市立公田小学校、横浜市立本郷台小学校、横浜市立桂台小学校、横浜市立本郷小学校 距離:480 m | 中学校区 | 横浜市立本郷中学校、横浜市立桂台中学校 距離:890 m |
| 内装リフォーム | |||
| 外装リフォーム | |||
| 施工・管理 | 施工会社 | ||
| 土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 専任媒介 |
| 物件番号 | 511737283001 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | 構造その他:自主 2沿線以上利用可;部屋向き 南西向き;日当り良好;通風良好;全居室6帖以上;和室;全居室収納;収納スペース;シューズボックス;バルコニー バルコニー有;バイク置き場;駐輪場;小学校 徒歩10分以内備考_80文字:バイク置場:年額12,000円 駐輪場:年額2,000円 物件シート備考:バイク置場:年額12,000円 駐輪場:年額2,000円 備考_300文字:バイク置場:年額12,000円 駐輪場:年額2,000円 コピー元備考:バイク置場:年額12,000円 駐輪場:年額2,000円 | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
横浜市栄区の街情報
栄区は横浜市の南端にあり、鎌倉市と接する場所に位置しています。 豊かな自然に恵まれ緑が多い環境にあり、子育て支援が充実しており治安にも優れているため子育て世帯にとって生活しやすいエリアです。 北西地域にJR根岸線が通っており沿線にはやや北よりに位置している本郷駅から乗り換えなしで品川まで約1時間、同じく乗り換えなしで横浜駅まで約30分でアクセスできます。

横浜市栄区の行政事情(横浜市栄区ホームページへ)
| ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
|---|---|---|
| 資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
| 育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○ |
| 小児医療費助成 | 0歳~中学3年生 | |
| 児童手当 | 高校3年生まで(18歳到達後最初の3月31日まで) | |
| 保育所待機児童数 | 0人※令和6年4月現在 | |
| 私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○ | |
| 学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から6年生まで。 基本平日は午後7時まで、土曜日は午前8時~午後7時30分まで。 ※各施設により異なる |
|
| 教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
| 福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
| 介護保険料基準額 | 6,620円 | |
| 高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
「横浜市栄区」「本郷台駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数11,914件
一般公開1,534件 会員限定10,380件
| 新築一戸建て | 2,166件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,752件 |
| 土地 | 191件 |
| マンション | 5,805件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ



































