横浜市西区平沼2丁目 中古マンションの物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 専有面積/間取 |
|---|---|---|
| 6,099万円(税込) | 横浜市西区平沼2丁目 |
55.1m²(16.67坪) 2LDK 9階 |
【横浜市西区平沼2丁目の中古マンションの物件概要】
| 物件名 | マイキャッスル・ラルジュ横浜西 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市西区平沼2丁目 | ||
| 交通 | 相模鉄道本線「平沼橋駅」 徒歩4分 | ||
| 交通2 | 京浜急行本線「戸部駅」 徒歩7分 | ||
| 交通3 | 相模鉄道本線「西横浜駅」 徒歩12分 | ||
| 専有面積 | 55.1m²(16.67坪) | バルコニー面積 | 19.6m²(5.93坪) |
| 間取り | 2LDK | 総戸数 | 全41戸 |
| 間取詳細 | |||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造9階建て | 築年月 | 1997年2月築 |
| 所在階 | 9階 | 現況 | 空室 |
| 駐車場 | 敷地内に空なし | 駐車場料金 | 26,000円 |
| 引渡時期 | 相談 | 管理形態 | 全部委託/日勤 |
| 管理費 | 9470円/月 | 修繕積立金 | 18450円/月 |
| 小学校区 | 横浜市立平沼小学校 距離:190 m | 中学校区 | 横浜市立岡野中学校 距離:850 m |
| 内装リフォーム | |||
| 外装リフォーム | |||
| 施工・管理 | 施工会社 | ||
| 土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 媒介 |
| 物件番号 | 511734579001 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | 構造その他:日勤 2沿線以上利用可;部屋の階 最上階;角部屋;部屋向き 南西向き;日当り良好;通風良好;室内洗濯機置場;フローリング;全居室フローリング;エアコン;クローゼット;シューズボックス;システムキッチン;カウンターキッチン;コンロ口数 三口;独立洗面台;追い焚き;バルコニー バルコニー有;エレベーター;管理人 日勤;オートロック;リフォーム 内装リフォーム済;眺望良好;スーパー 徒歩10分以内;小学校 徒歩10分以内;ペット 可備考_80文字:ペット飼育可(細則有) 物件シート備考:ペット飼育可(細則有) 備考_300文字:ペット飼育可(細則有) コピー元備考:ペット飼育可(細則有) | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
横浜市西区の街情報
横浜市西区は、横浜市の中で面積・人口が最も小さな区です。 JRと私鉄、地下鉄合わせて611路線が乗り入れる巨大ターミナル駅の「横浜駅」を有し、首都圏有数の商業地帯としての顔を持つ一方、下町情緒の残る地域があり、都市的な地域と歴史ある街並みが共存したエリアといえます。毎日の買い物に便利なスーパーも駅近くに多数あり、また深夜まで営業している店舗もあるため帰りが遅くなったときでも買い物が可能です。

横浜市西区の行政事情(横浜市西区ホームページへ)
| ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
|---|---|---|
| 資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
| 育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○ |
| 小児医療費助成 | 0歳~中学3年生 | |
| 児童手当 | 高校3年生まで(18歳到達後最初の3月31日まで) | |
| 保育所待機児童数 | 0人※令和6年4月現在 | |
| 私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○ | |
| 学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から6年生まで。 基本平日は午後7時まで、土曜日は午前8時~午後7時30分まで。 ※各施設により異なる |
|
| 教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
| 福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
| 介護保険料基準額 | 6,620円 | |
| 高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
「横浜市西区」「平沼橋駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数12,030件
一般公開1,534件 会員限定10,496件
| 新築一戸建て | 2,242件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,760件 |
| 土地 | 232件 |
| マンション | 5,796件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ














