横浜市中区本牧町2丁目 中古マンションの物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 専有面積/間取 |
|---|---|---|
| 1,780万円(税込) | 横浜市中区本牧町2丁目 |
54.63m²(16.53坪) 2SDK 2階 |
【横浜市中区本牧町2丁目の中古マンションの物件概要】
| 物件名 | ライオンズマンション本牧 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市中区本牧町2丁目 | ||
| 交通 | 京浜東北線「石川町駅」バス9分 本牧2丁目 停歩2分 | ||
| 交通2 | みなとみらい線「元町・中華街駅」バス12分 小港 停歩4分 | ||
| 交通3 | 京浜東北線「山手駅」 徒歩25分 | ||
| 専有面積 | 54.63m²(16.53坪) | バルコニー面積 | 6.9m²(2.09坪) |
| 間取り | 2SDK | 総戸数 | 全15戸 |
| 間取詳細 | |||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造4階建て | 築年月 | 1983年4月築 |
| 所在階 | 2階 | 現況 | 空室 |
| 駐車場 | なし | 駐車場料金 | |
| 引渡時期 | 即時 | 管理形態 | 全部委託/日勤 |
| 管理費 | 13330円/月 | 修繕積立金 | 13660円/月 |
| 小学校区 | 距離:600 m | 中学校区 | 距離:1300 m |
| 内装リフォーム | |||
| 外装リフォーム | |||
| 施工・管理 | 施工会社 | ||
| 土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 媒介 |
| 物件番号 | 511734017001 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | 構造その他:日勤 2沿線以上利用可;室内洗濯機置場;フローリング;クッションフロア;照明器具;エアコン2台以上;収納スペース;納戸;クローゼット;シューズボックス;システムキッチン;コンロ口数 三口;独立洗面台;バルコニー 2面バルコニー;CATV;BS;CS;駐輪場;管理人 日勤;リフォーム 内装リフォーム済;スーパー 徒歩10分以内;小学校 徒歩10分以内;入居可能時期 即入居可;ペット 不可 | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
横浜市中区の街情報
横浜市中区は横浜市の東部に位置し、美しい街並みと高い利便性が魅力のエリアです。 中区は交通のアクセスが良く、桜木町駅からターミナル駅の横浜駅まで乗車時間は3分、都内の東京駅や品川駅には乗り換えなしで45分以内で移動することができます。高速道路も充実しており、車を使っての移動もスムーズです。 北部は「横浜中華街」や「横浜ランドマークタワー」、「横浜赤レンガ倉庫」などの観光地であるため利便性が高く、一方駅から離れた南部エリアは閑静な住宅街が広がっているため、多くの人にとって住みやすいエリアといえます。

横浜市中区の行政事情(横浜市中区ホームページへ)
| ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
|---|---|---|
| 資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
| 育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○ |
| 小児医療費助成 | 0歳~中学3年生 | |
| 児童手当 | 高校3年生まで(18歳到達後最初の3月31日まで)) | |
| 保育所待機児童数 | 1人※令和6年4月現在 | |
| 私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○ | |
| 学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から6年生まで。 基本平日は午後7時まで、土曜日は午前8時~午後7時30分まで 。※各施設により異なる |
|
| 教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
| 福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
| 介護保険料基準額 | 6,620円 | |
| 高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
「横浜市中区」「石川町駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数11,837件
一般公開1,457件 会員限定10,380件
| 新築一戸建て | 2,115件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,743件 |
| 土地 | 182件 |
| マンション | 5,797件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ














