横浜市保土ケ谷区狩場町 中古マンションの物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 専有面積/間取 |
|---|---|---|
| 1,290万円(税込) | 横浜市保土ケ谷区狩場町 |
66.22m²(20.03坪) 3LDK 5階 |
【横浜市保土ケ谷区狩場町の中古マンションの物件概要】
| 物件名 | ベルメゾンエスペランス狩場台 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市保土ケ谷区狩場町 | ||
| 交通 | 横須賀線「保土ヶ谷駅」バス10分 永田台公園前 停歩1分 | ||
| 交通2 | 京浜急行本線「井土ヶ谷駅」 徒歩28分 | ||
| 交通3 | 京浜急行本線「弘明寺駅」 徒歩35分 | ||
| 専有面積 | 66.22m²(20.03坪) | バルコニー面積 | 8.65m²(2.62坪) |
| 間取り | 3LDK | 総戸数 | 全33戸 |
| 間取詳細 | |||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造5階建て(地下1階) | 築年月 | 1982年12月築 |
| 所在階 | 5階 | 現況 | 空室 |
| 駐車場 | 敷地内に空なし | 駐車場料金 | |
| 引渡時期 | 相談 | 管理形態 | 自主管理 |
| 管理費 | 6010円/月 | 修繕積立金 | 10000円/月 |
| 小学校区 | 横浜市立権太坂小学校、横浜市立瀬戸ケ谷小学校、横浜市立岩崎小学校 | 中学校区 | 横浜市立岩崎中学校 距離:600 m |
| 内装リフォーム | |||
| 外装リフォーム | |||
| 施工・管理 | 施工会社 | ||
| 土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 媒介 |
| 物件番号 | 511712899001 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | 構造その他:自主 2沿線以上利用可;部屋の階 最上階;部屋向き 南向き;日当り良好;通風良好;全居室6帖以上;室内洗濯機置場;フローリング;全居室フローリング;クローゼット;シューズボックス;システムキッチン;コンロ口数 三口;独立洗面台;バルコニー バルコニー有;南面バルコニー;バイク置き場;駐輪場;リフォーム 内装リフォーム済;眺望良好;ペット 可備考_80文字:ペット飼育可(細則有) 物件シート備考:ペット飼育可(細則有) 備考_300文字:ペット飼育可(細則有) コピー元備考:ペット飼育可(細則有) | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
横浜市保土ヶ谷区の街情報
横浜市保土ケ谷区は横浜市の中央に位置しています。 天王町・峰岡・常盤台地域は交通が充実しているため横浜市内や東京へのアクセスが良く、また図書館や公会堂などの施設や商店街のほか大型のショッピングモールも立地しています。 横浜市西区から保土ケ谷区にまたがる商店街「横浜洪福寺松原商店街」は、市場のような商店街として有名です。

横浜市保土ヶ谷区の行政事情(横浜市保土ヶ谷区ホームページへ)
| ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
|---|---|---|
| 資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
| 育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○ |
| 小児医療費助成 | 0歳~中学3年生 | |
| 児童手当 | 高校3年生まで(18歳到達後最初の3月31日まで) | |
| 保育所待機児童数 | 0人※令和6年4月現在 | |
| 私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○ | |
| 学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から6年生まで。 平日は午後7時まで。土曜日は午前8時~午後7時まで。※各施設により異なる |
|
| 教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
| 福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
| 介護保険料基準額 | 6,620円 | |
| 高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
「横浜市保土ケ谷区」「保土ヶ谷駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数12,030件
一般公開1,534件 会員限定10,496件
| 新築一戸建て | 2,242件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,760件 |
| 土地 | 232件 |
| マンション | 5,796件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ













