横須賀市佐島2丁目 土地の物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/建築条件 |
|---|---|---|
| 28,000万円 | 横須賀市佐島2丁目 |
2641.83m²(799.15坪) 建築条件無し |
【横須賀市佐島2丁目の土地の物件概要】
| 所在地 | 横須賀市佐島2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横須賀線「逗子駅」バス38分 佐島港前 停歩6分 | ||
| 交通2 | 横須賀線「横須賀駅」バス45分 佐島港前 停歩6分 | ||
| 総区画数 | 販売区画数 | ||
| 土地面積 | 2641.83m² | 地目 | 田 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| セットバック | 私道負担面積 | 24.9m² | |
| 現況 | 上物有 | 引渡時期 | 相談 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 接道状況 | 一方 南2.5m |
土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 中学校区 | ||
| 周辺環境 | |||
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 411920946001 |
| 設備 | 、公営水道 、排水(下水) | ||
| 備考 | 引渡条件:現況有姿 平坦地;緑豊かな住宅地;閑静な住宅地;土地広さ 100坪以上;南側道路面す;日当り良好;海まで2km以内;周辺交通量少なめ;即引渡可;建築条件なし備考_80文字:土砂災害警戒区域(急傾斜) 土砂災害特別警戒区域(急傾斜) 急傾斜地崩壊危険区域 物件シート備考:土砂災害警戒区域(急傾斜) 土砂災害特別警戒区域(急傾斜) 急傾斜地崩壊危険区域 備考_300文字:土砂災害警戒区域(急傾斜) 土砂災害特別警戒区域(急傾斜) 急傾斜地崩壊危険区域 コピー元備考:土砂災害警戒区域(急傾斜) 土砂災害特別警戒区域(急傾斜) 急傾斜地崩壊危険区域 | ||
| 特記事項 | 市街化区域:2496.15平米 市街化調整区域(145.68平米)との混合 地目:山林・雑種地との混合 | ||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
28,000万円
0万円
0円
円
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
「横須賀市」「逗子駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数7,647件
一般公開1,489件 会員限定6,158件
| 新築一戸建て | 2,416件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 1,766件 |
| 土地 | 224件 |
| マンション | 3,241件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ













