町田市本町田 土地の物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/建築条件 |
|---|---|---|
| 3,580万円 | 町田市本町田 |
163.08m²(49.33坪) 建築条件無し |
【町田市本町田の土地の物件概要】
| 所在地 | 町田市本町田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜線「古淵駅」 徒歩22分 | ||
| 交通2 | 横浜線「町田駅」バス16分 / 停歩1分 | ||
| 交通3 | 小田急小田原線「町田駅」バス16分 / 停歩1分 | ||
| 総区画数 | 販売区画数 | ||
| 土地面積 | 163.08m² | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| セットバック | 私道負担面積 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 一方 西5m |
土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 町田市立金井小学校、町田市立本町田小学校、町田市立本町田東小学校、町田市立藤の台小学校、町田市立町田第六小学校、町田市立町田第三小学校、町田市立町田第一小学校 距離:230 m | 中学校区 | 町田市立金井中学校、町田市立薬師中学校、町田市立町田第三中学校、町田市立町田第二中学校、町田市立町田第一中学校 距離:400 m |
| 周辺環境 | |||
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 411767676001 |
| 設備 | 、公営水道 、排水(下水) | ||
| 備考 | 引渡条件:現況有姿 閑静な住宅地;2沿線以上利用可;上水道 公営;汚水 下水道;小学校 徒歩10分以内;建築条件なし備考_80文字:2区画(B区画) 物件シート備考:2区画(B区画) 備考_300文字:2区画(B区画) コピー元備考:2区画(B区画) | ||
| 特記事項 | 別途地役権設定部分41.11平米有 地目は畑との混合 | ||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
3,580万円
0万円
0円
円
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
現在の掲載物件数
総物件数13,214件
一般公開1,445件 会員限定11,769件
| 新築一戸建て | 2,691件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,726件 |
| 土地 | 201件 |
| マンション | 6,596件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ














