横浜市泉区白百合2丁目 土地の物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/建築条件 |
|---|---|---|
| 3,920万円 | 横浜市泉区白百合2丁目 |
116.18m²(35.14坪) 建築条件無し |
【横浜市泉区白百合2丁目の土地の物件概要】
| 所在地 | 横浜市泉区白百合2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜ブルーライン「中田駅」 徒歩10分 | ||
| 交通2 | 横浜ブルーライン「踊場駅」 徒歩14分 | ||
| 交通3 | 横浜ブルーライン「立場駅」 徒歩25分 | ||
| 総区画数 | 販売区画数 | ||
| 土地面積 | 116.18m² | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| セットバック | 私道負担面積 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 接道状況 | 角地 東6m 北4m |
土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 中学校区 | ||
| 周辺環境 | |||
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 411734563001 |
| 設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) | ||
| 備考 | 引渡条件:現況有姿 角地;前道6m以上;2沿線以上利用可;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 都市ガス;建築条件なし備考_80文字:全2区画(1号地) 物件シート備考:全2区画(1号地) 備考_300文字:全2区画(1号地) コピー元備考:全2区画(1号地) | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
横浜市泉区の街情報
横浜市泉区は横浜市の南西部に位置し、農地面積が市内で最も広く農業が盛んな地域です。 区内を走る相鉄いずみ野線・横浜市営地下鉄ブルーラインの沿線駅周辺には、様々な商店や大型商業施設があります。 泉区のシンボルとされている「神奈川県立境川遊水地公園」は生息する生き物も多いため自然にふれあうことができます。

横浜市泉区(公式ホームページへ)
| ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
|---|---|---|
| 資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
| 育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○ |
| 小児医療費助成 | 0歳~中学3年生 | |
| 児童手当 | 高校3年生まで(18歳到達後最初の3月31日まで) | |
| 保育所待機児童数 | 0人※令和6年4月現在 | |
| 私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○ | |
| 学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から6年生まで。 平日は午後7時まで。土曜日は午前8時~19時まで。※各施設により異なる |
|
| 教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
| 福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
| 介護保険料基準額 | 6,620円 | |
| 高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
条件の近い物件をご紹介します。
「横浜市泉区」「中田駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数11,914件
一般公開1,534件 会員限定10,380件
| 新築一戸建て | 2,166件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,752件 |
| 土地 | 191件 |
| マンション | 5,805件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ














