横浜市西区元久保町 土地の物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/建築条件 |
|---|---|---|
| 3,220万円 | 横浜市西区元久保町 |
55.8m²(16.88坪) 建築条件無し |
【横浜市西区元久保町の土地の物件概要】
| 所在地 | 横浜市西区元久保町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横須賀線「保土ヶ谷駅」 徒歩10分 | ||
| 交通2 | 相模鉄道本線「西横浜駅」 徒歩16分 | ||
| 交通3 | 相模鉄道本線「天王町駅」 徒歩18分 | ||
| 総区画数 | 販売区画数 | ||
| 土地面積 | 55.8m² | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| セットバック | 私道負担面積 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 接道状況 | 一方 南東6.7m |
土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 距離:450 m | 中学校区 | 距離:350 m |
| 周辺環境 | |||
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 411733960001 |
| 設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) | ||
| 備考 | 引渡条件:現況有姿 整形地;前道6m以上;2沿線以上利用可;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 都市ガス;小学校 徒歩10分以内;建築条件なし備考_80文字:全2区画(1号地) 建物参考プラン:建物面積87.75平米・建物価格1,460万円(税込) 物件シート備考:全2区画(1号地) 建物参考プラン:建物面積87.75平米・建物価格1,460万円(税込) 備考_300文字:全2区画(1号地) 建物参考プラン:建物面積87.75平米・建物価格1,460万円(税込) コピー元備考:全2区画(1号地) 建物参考プラン:建物面積87.75平米・建物価格1,460万円(税込) | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
横浜市西区の街情報
横浜市西区は、横浜市の中で面積・人口が最も小さな区です。 JRと私鉄、地下鉄合わせて611路線が乗り入れる巨大ターミナル駅の「横浜駅」を有し、首都圏有数の商業地帯としての顔を持つ一方、下町情緒の残る地域があり、都市的な地域と歴史ある街並みが共存したエリアといえます。毎日の買い物に便利なスーパーも駅近くに多数あり、また深夜まで営業している店舗もあるため帰りが遅くなったときでも買い物が可能です。

横浜市西区の行政事情(横浜市西区ホームページへ)
| ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
|---|---|---|
| 資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
| 育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○ |
| 小児医療費助成 | 0歳~中学3年生 | |
| 児童手当 | 高校3年生まで(18歳到達後最初の3月31日まで) | |
| 保育所待機児童数 | 0人※令和6年4月現在 | |
| 私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○ | |
| 学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から6年生まで。 基本平日は午後7時まで、土曜日は午前8時~午後7時30分まで。 ※各施設により異なる |
|
| 教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
| 福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
| 介護保険料基準額 | 6,620円 | |
| 高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
条件の近い物件をご紹介します。
「横浜市西区」「保土ヶ谷駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数12,030件
一般公開1,534件 会員限定10,496件
| 新築一戸建て | 2,242件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,760件 |
| 土地 | 232件 |
| マンション | 5,796件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ













