横浜市旭区中白根2丁目 土地の物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/建築条件 |
|---|---|---|
| 3,580万円 | 横浜市旭区中白根2丁目 |
175.21m²(53.00坪) 建築条件無し |
【横浜市旭区中白根2丁目の土地の物件概要】
| 所在地 | 横浜市旭区中白根2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相模鉄道本線「鶴ヶ峰駅」バス5分 谷戸入口 停歩5分 | ||
| 交通2 | 横浜線「中山駅」 徒歩40分 | ||
| 交通3 | 横浜グリーンライン「中山駅」 徒歩40分 | ||
| 総区画数 | 販売区画数 | ||
| 土地面積 | 175.21m² | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| セットバック | 私道負担面積 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 一方 北東4.55m |
土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 横浜市立上白根小学校、横浜市立白根小学校 距離:750 m | 中学校区 | 横浜市立鶴ヶ峯中学校、横浜市立旭北中学校 距離:1100 m |
| 周辺環境 | |||
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 411732889001 |
| 設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) | ||
| 備考 | 引渡条件:現況有姿 土地広さ 50坪以上;2沿線以上利用可;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 都市ガス;小学校 徒歩10分以内;建築条件なし備考_80文字:建物参考プラン:建物面積104.34平米。建物価格1,600万円(税込) 物件シート備考:建物参考プラン:建物面積104.34平米。建物価格1,600万円(税込) 備考_300文字:建物参考プラン:建物面積104.34平米。建物価格1,600万円(税込) コピー元備考:建物参考プラン:建物面積104.34平米。建物価格1,600万円(税込) | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
横浜市旭区の街情報
横浜市旭区は横浜市の西部に位置する区で、水田を含む山里があることから「農のある里づくり」を展開し地産地消が進められています。 国道16号保土ケ谷バイパスが走り、区内の道路と接続していて交通網の中核になっていて、他にも中原街道や鎌倉街道、東海道新幹線が走っていて交通の利便性が良いといえます。 駅周辺を中心にスーパーマーケットや商店街などがあり買い物しやすいエリアです。

横浜市旭区の行政事情(横浜市旭区ホームページへ)
| ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
|---|---|---|
| 資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
| 育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○ |
| 小児医療費助成 | 0歳~中学3年生 | |
| 児童手当 | 高校3年生まで(18歳到達後最初の3月31日まで) | |
| 保育所待機児童数 | 1人※令和6年4月現在 | |
| 私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○ | |
| 学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から6年生まで。 平日は午後7時まで。土曜日は午前7時~19時まで。※各施設により異なる |
|
| 教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
| 福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
| 介護保険料基準額 | 6,620円 | |
| 高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
「横浜市旭区」「鶴ヶ峰駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数12,006件
一般公開1,513件 会員限定10,493件
| 新築一戸建て | 2,231件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,765件 |
| 土地 | 212件 |
| マンション | 5,798件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ















