鎌倉市腰越2丁目 中古住宅の物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 4,680万円 | 鎌倉市腰越2丁目 |
154.94m²(46.87坪) 3SLDK |
【鎌倉市腰越2丁目の中古住宅の物件概要】
| 所在地 | 鎌倉市腰越2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 江ノ島電鉄線「腰越駅」 徒歩7分 | ||
| 交通2 | 江ノ島電鉄線「江ノ島駅」 徒歩14分 | ||
| 交通3 | 東海道本線「藤沢駅」バス18分 腰越中学校入口 停歩2分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 154.94m²(46.87坪) | 建物面積 | 101.02m²(30.56坪) |
| 間取り | 3SLDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 間取詳細 | |||
| リフォーム年月 | |||
| リフォーム内容 | |||
| 築年月 | 2023年9月築 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 私道面積 | 54.04m² | 接道状況 | 一方 西4m |
| 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% |
| 駐車場 | 現況 | 空家 | |
| 引渡時期 | 即時 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 鎌倉市立腰越小学校 距離:400 m | 中学校区 | 鎌倉市立腰越中学校 距離:750 m |
| 設備 | 、公営水道 、排水(下水) | ||
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 211865257001 |
| 備考 | 閑静な住宅地;2沿線以上利用可;階建 2階建;LDK広さ 18帖以上;和室;上水道 公営;汚水 下水道;フローリング;全居室フローリング;エアコン;エアコン2台以上;全居室収納;クローゼット;ウォークインクローゼット;シューズボックス;システムキッチン;カウンターキッチン;コンロ口数 三口;追い焚き;浴室に窓;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;TVインターホン;小学校 徒歩10分以内;入居可能時期 即入居可 | ||
| 特記事項 | 再建築時43条但し書き道路許可要 | ||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
4,680万円
0万円
0円
円
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
現在の掲載物件数
総物件数8,703件
一般公開1,550件 会員限定7,153件
| 新築一戸建て | 3,184件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 149件 |
| 土地 | 260件 |
| マンション | 5,110件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ














