鎌倉市十二所 中古住宅の物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 7,980万円 | 鎌倉市十二所 |
261.75m²(79.18坪) 5LDK |
【鎌倉市十二所の中古住宅の物件概要】
| 所在地 | 鎌倉市十二所 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横須賀線「鎌倉駅」バス10分 泉水橋 停歩4分 | ||
| 交通2 | 江ノ島電鉄線「鎌倉駅」 徒歩37分 | ||
| 交通3 | 横須賀線「逗子駅」 徒歩37分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 261.75m²(79.18坪) | 建物面積 | 179.57m²(54.32坪) |
| 間取り | 5LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 間取詳細 | |||
| リフォーム年月 | |||
| リフォーム内容 | |||
| 築年月 | 2010年3月築 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 私道面積 | 接道状況 | 一方 南東8.4m |
|
| 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% |
| 駐車場 | 2台 | 現況 | 空家 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 鎌倉市立第二小学校 | 中学校区 | 鎌倉市立第二中学校 |
| 設備 | LPガス 、排水(下水) | ||
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 211830598001 |
| 備考 | 土地広さ 50坪以上;前道6m以上;2沿線以上利用可;階建 2階建;LDK広さ 20帖以上;和室;汚水 下水道;ガス 個別プロパン;駐車可能台数 2台可;クローゼット;ウォークインクローゼット;シューズボックス;システムキッチン;トイレ2ヶ所;バルコニー バルコニー有物件シート備考:カースペース2台分有(車種による) 5LDK+DKの間取り。 備考_300文字:カースペース2台分有(車種による) 5LDK+DKの間取り。 コピー元備考:カースペース2台分有(車種による) 5LDK+DKの間取り。 | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
7,980万円
0万円
0円
円
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
現在の掲載物件数
総物件数11,828件
一般公開1,563件 会員限定10,265件
| 新築一戸建て | 3,385件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,177件 |
| 土地 | 262件 |
| マンション | 5,004件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ















