横須賀市追浜東町1丁目 中古住宅の物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 1,799万円(税込) | 横須賀市追浜東町1丁目 |
66m²(19.96坪) 3LDK |
【横須賀市追浜東町1丁目の中古住宅の物件概要】
| 所在地 | 横須賀市追浜東町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜急行本線「追浜駅」バス9分 榎戸 停歩5分 | ||
| 交通2 | 京浜急行本線「京急田浦駅」 徒歩25分 | ||
| 交通3 | シーサイドライン「野島公園駅」 徒歩34分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 66m²(19.96坪) | 建物面積 | 91.38m²(27.64坪) |
| 間取り | 3LDK | 建物構造 | 木造2階建て(地下1階) |
| 間取詳細 | |||
| リフォーム年月 | |||
| リフォーム内容 |
(内装) クリーニング等 |
||
| 築年月 | 1998年9月築 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 私道面積 | 接道状況 | 一方 東2m |
|
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 駐車場 | あり | 現況 | 空家 |
| 引渡時期 | 即時 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 横須賀市立浦郷小学校 距離:900 m | 中学校区 | 横須賀市立追浜中学校 距離:1600 m |
| 設備 | |||
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 211828967001 |
| 備考 | 高台に立地;2沿線以上利用可;階建 2階建;全居室6帖以上;地下室;フローリング;全居室フローリング;クローゼット;シューズボックス;システムキッチン;食器洗乾燥機;浄水器;追い焚き;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;リフォーム 内外装リフォーム済;眺望良好;入居可能時期 即入居可物件シート備考:カースペース有(車種による) 建物構造は鉄筋コンクリート造との混合 備考_300文字:カースペース有(車種による) 建物構造は鉄筋コンクリート造との混合 コピー元備考:カースペース有(車種による) 建物構造は鉄筋コンクリート造との混合 | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
1,799万円
0万円
0円
円
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
「横須賀市」「追浜駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数11,787件
一般公開1,412件 会員限定10,375件
| 新築一戸建て | 3,392件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,177件 |
| 土地 | 215件 |
| マンション | 5,003件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ














