横浜市緑区長津田7丁目 中古住宅の物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 4,980万円 | 横浜市緑区長津田7丁目 |
100.18m²(30.30坪) 4LDK |
【横浜市緑区長津田7丁目の中古住宅の物件概要】
| 所在地 | 横浜市緑区長津田7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜線「長津田駅」 徒歩12分 | ||
| 交通2 | 東急田園都市線「長津田駅」 徒歩12分 | ||
| 交通3 | 東急こどもの国線「長津田駅」 徒歩12分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 100.18m²(30.30坪) | 建物面積 | 94.6m²(28.62坪) |
| 間取り | 4LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 間取詳細 | |||
| リフォーム年月 | |||
| リフォーム内容 | |||
| 築年月 | 2007年5月築 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 私道面積 | 接道状況 | 一方 南5.5m |
|
| 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% |
| 駐車場 | あり | 現況 | 空家 |
| 引渡時期 | 即時 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 横浜市立長津田小学校 | 中学校区 | 横浜市立田奈中学校 |
| 設備 | 、公営水道 、排水(下水) | ||
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 211816843001 |
| 備考 | 南側道路面す;2沿線以上利用可;階建 2階建;日当り良好;通風良好;LDK広さ 15帖以上;和室;オール電化;上水道 公営;汚水 下水道;複層ガラス;全居室収納;クローゼット;床下収納;システムキッチン;バルコニー バルコニー有;入居可能時期 即入居可物件シート備考:車庫面積20.30平米有 備考_300文字:車庫面積20.30平米有 コピー元備考:車庫面積20.30平米有 | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
横浜市緑区の街情報
横浜市緑区は横浜市の北西部に位置する人口約18万人の区で、市内でも特に緑が豊かなエリアです。 市内でも特に緑が豊かなエリアで、「神奈川県立四季の森公園」や「三保市民の森」、「新治市民の森」などが区民の憩いの場として利用されています。また、子育て支援に力を入れていて保育施設や小学校が多い点も魅力です。 JR横浜線を中心に田園都市線・こどもの国線、市営地下鉄グリーンラインが通っています。国道246号や東名高速道路の横浜町田ICが区内にあり、車の利便性も高いといえます。

横浜市緑区の行政事情(横浜市緑区ホームページへ)
| ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
|---|---|---|
| 資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
| 育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○ |
| 小児医療費助成 | 0歳~中学3年生 | |
| 児童手当 | 高校3年生まで(18歳到達後最初の3月31日まで) | |
| 保育所待機児童数 | 0人※令和6年4月現在 | |
| 私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○ | |
| 学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から6年生まで。 基本平日は午後7時まで、土曜日は午前8時~午後7時30分まで。※各施設により異なる |
|
| 教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
| 福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
| 介護保険料基準額 | 6,620円 | |
| 高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
「横浜市緑区」「長津田駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数12,231件
一般公開1,528件 会員限定10,703件
| 新築一戸建て | 3,554件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,274件 |
| 土地 | 255件 |
| マンション | 5,148件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ














