横浜市青葉区さつきが丘 中古住宅の物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 5,480万円(税込) | 横浜市青葉区さつきが丘 |
121.66m²(36.80坪) 3LDK |
【横浜市青葉区さつきが丘の中古住宅の物件概要】
| 所在地 | 横浜市青葉区さつきが丘 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜線「十日市場駅」 徒歩13分 | ||
| 交通2 | 東急田園都市線「青葉台駅」 徒歩23分 | ||
| 交通3 | 東急田園都市線「田奈駅」 徒歩24分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 121.66m²(36.80坪) | 建物面積 | 99.54m²(30.11坪) |
| 間取り | 3LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 間取詳細 | |||
| リフォーム年月 | |||
| リフォーム内容 | |||
| 築年月 | 1999年3月築 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 私道面積 | 接道状況 | 一方 北東6.5m |
|
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 駐車場 | あり | 現況 | 空家 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 横浜市立さつきが丘小学校、横浜市立つつじが丘小学校 距離:500 m | 中学校区 | 横浜市立谷本中学校 距離:900 m |
| 設備 | 、公営水道 、排水(下水) | ||
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 211769019001 |
| 備考 | リフォーム:キッチンコンロ・水栓金物交換、ユニットバス水栓金物交換、フローリング一部上貼、畳表替、巾木交換、キズ補修、ハウスクリーニング等 前道6m以上;2沿線以上利用可;階建 2階建;LDK広さ 15帖以上;全居室6帖以上;上水道 公営;汚水 下水道;フローリング;全居室収納;収納スペース;クローゼット;ウォークインクローゼット;シューズボックス;床下収納;カウンターキッチン;ガスコンロ;コンロ口数 三口;独立洗面台;追い焚き;浴室に窓;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;リフォーム 内外装リフォーム済;小学校 徒歩10分以内物件シート備考:前面道路の交通量が少なくお子様も安心です。カースペース有 備考_300文字:前面道路の交通量が少なくお子様も安心です。カースペース有 コピー元備考:前面道路の交通量が少なくお子様も安心です。カースペース有 | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
横浜市青葉区の街情報
横浜市青葉区は、横浜市の北西部に位置し緑豊かな自然と整った都市が共存する人気のエリアです。 たまプラーザや青葉台を拠点としたバランスの取れた都市機能の強化が進められ、生活利便性と快適性の両立を目指しています。 公立・私立の学校が充実しており、また東急田園都市線により渋谷などの都心方面へのアクセスも良好です。

横浜市青葉区の行政事情(横浜市青葉区ホームページへ)
| ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
|---|---|---|
| 資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
| 育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○ |
| 小児医療費助成 | 0歳~中学3年生 | |
| 児童手当 | 高校3年生まで(18歳到達後最初の3月31日まで) | |
| 保育所待機児童数 | 0人※令和6年4月現在 | |
| 私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○ | |
| 学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から6年生まで。 平日は午後7時まで。土曜日は午前9時~19時まで。 |
|
| 教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
| 福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
| 介護保険料基準額 | 6,620円 | |
| 高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
「横浜市青葉区」「十日市場駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数13,268件
一般公開1,651件 会員限定11,617件
| 新築一戸建て | 2,702件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,724件 |
| 土地 | 242件 |
| マンション | 6,600件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ














