横浜市栄区笠間5丁目 中古住宅の物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 4,999万円(税込) | 横浜市栄区笠間5丁目 |
120.55m²(36.47坪) 4LDK |
【横浜市栄区笠間5丁目の中古住宅の物件概要】
| 所在地 | 横浜市栄区笠間5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線「大船駅」 徒歩17分 | ||
| 交通2 | 京浜東北線「大船駅」 徒歩17分 | ||
| 交通3 | 湘南モノレール「大船駅」 徒歩17分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 120.55m²(36.47坪) | 建物面積 | 127.33m²(38.52坪) |
| 間取り | 4LDK | 建物構造 | 軽量鉄骨造2階建て |
| 間取詳細 | |||
| リフォーム年月 | |||
| リフォーム内容 |
(内装) ハウスクリーニング他 |
||
| 築年月 | 1993年2月築 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 私道面積 | 接道状況 | 一方 北東4m |
|
| 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% |
| 駐車場 | あり | 現況 | 空家 |
| 引渡時期 | 即時 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 横浜市立西本郷小学校 距離:950 m | 中学校区 | 横浜市立西本郷中学校 距離:700 m |
| 設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) | ||
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 211767552001 |
| 備考 | 閑静な住宅地;市街地が近い;2沿線以上利用可;階建 2階建;部屋向き 南向き;全室2面採光;日当り良好;通風良好;LDK広さ 18帖以上;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 都市ガス;フローリング;全居室フローリング;ハイルーフ駐車場;全居室収納;クローゼット;ウォークインクローゼット;シューズボックス;システムキッチン;カウンターキッチン;食器洗乾燥機;浄水器;追い焚き;浴室に窓;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;バルコニー 2面バルコニー;南面バルコニー;ルーフバルコニー;TVインターホン;リフォーム 内外装リフォーム済;眺望良好;周辺交通量少なめ;入居可能時期 即入居可備考_80文字:カースペース有 物件シート備考:カースペース有 備考_300文字:カースペース有 コピー元備考:カースペース有 | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
横浜市栄区の街情報
栄区は横浜市の南端にあり、鎌倉市と接する場所に位置しています。 豊かな自然に恵まれ緑が多い環境にあり、子育て支援が充実しており治安にも優れているため子育て世帯にとって生活しやすいエリアです。 北西地域にJR根岸線が通っており沿線にはやや北よりに位置している本郷駅から乗り換えなしで品川まで約1時間、同じく乗り換えなしで横浜駅まで約30分でアクセスできます。

横浜市栄区の行政事情(横浜市栄区ホームページへ)
| ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
|---|---|---|
| 資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
| 育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○ |
| 小児医療費助成 | 0歳~中学3年生 | |
| 児童手当 | 高校3年生まで(18歳到達後最初の3月31日まで) | |
| 保育所待機児童数 | 0人※令和6年4月現在 | |
| 私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○ | |
| 学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から6年生まで。 基本平日は午後7時まで、土曜日は午前8時~午後7時30分まで。 ※各施設により異なる |
|
| 教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
| 福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
| 介護保険料基準額 | 6,620円 | |
| 高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
「横浜市栄区」「大船駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数13,268件
一般公開1,651件 会員限定11,617件
| 新築一戸建て | 2,702件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,724件 |
| 土地 | 242件 |
| マンション | 6,600件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ













