横浜市金沢区谷津町 中古住宅の物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 3,880万円(税込) | 横浜市金沢区谷津町 |
112.98m²(34.18坪) 3SLDK |
【横浜市金沢区谷津町の中古住宅の物件概要】
| 所在地 | 横浜市金沢区谷津町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜急行本線「金沢文庫駅」 徒歩6分 | ||
| 交通2 | シーサイドライン「海の公園南口駅」 徒歩23分 | ||
| 交通3 | シーサイドライン「海の公園柴口駅」 徒歩24分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 112.98m²(34.18坪) | 建物面積 | 91.91m²(27.80坪) |
| 間取り | 3SLDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 間取詳細 | |||
| リフォーム年月 | |||
| リフォーム内容 | |||
| 築年月 | 2025年4月築 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 私道面積 | 9.16m² | 接道状況 | 一方 東3.5m |
| 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
| 駐車場 | あり | 現況 | 空家 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 借地料:16000円 20年(新規契約期間) |
| 小学校区 | 横浜市立西柴小学校、横浜市立八景小学校 距離:1100 m | 中学校区 | 横浜市立西柴中学校 距離:1200 m |
| 設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) | ||
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 211737206001 |
| 備考 | 土地権利:旧法賃借権 地盤調査書有;2沿線以上利用可;階建 2階建;LDK広さ 18帖以上;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 都市ガス;フローリング;複層ガラス;24時間換気システム;全居室収納;納戸;クローゼット;ウォークインクローゼット;システムキッチン;カウンターキッチン;ガスコンロ;パントリー;食器洗乾燥機;浄水器;独立洗面台;シャンプードレッサー;オートバス;追い焚き;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;全居室複層ガラス;TVインターホン;火災警報器(報知機)備考_80文字:カースペース有 物件シート備考:カースペース有 備考_300文字:カースペース有 コピー元備考:カースペース有 | ||
| 特記事項 | 旧法賃借権(借地期間:引渡から20年間。地代月額16,000円) | ||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
横浜市金沢区の街情報
横浜市金沢区は横浜市の南部に位置し、市内唯一の自然海浜である野島海岸と市内最高峰の大丸山を有しています。 関東の南寄りに位置しているため降雪量が少ないため、冬は暖かい傾向にあります。 1993年にオープンした「横浜・八景島シーパラダイス」は複合型海洋レジャー施設として人気を博しています。

横浜市金沢区の行政事情(横浜市金沢区ホームページへ)
| ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
|---|---|---|
| 資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
| 育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○ |
| 小児医療費助成 | 0歳~中学3年生 | |
| 児童手当 | 高校3年生まで(18歳到達後最初の3月31日まで) | |
| 保育所待機児童数 | 0人※令和6年4月現在 | |
| 私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○ | |
| 学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から6年生まで。 平日は午後7時30分まで。土曜日は午前8時~午後7時まで。※各施設により異なる |
|
| 教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
| 福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
| 介護保険料基準額 | 6,620円 | |
| 高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
「横浜市金沢区」「金沢文庫駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数11,914件
一般公開1,534件 会員限定10,380件
| 新築一戸建て | 2,166件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,752件 |
| 土地 | 191件 |
| マンション | 5,805件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ













