横須賀市浦上台1丁目 中古住宅の物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 2,480万円(税込) | 横須賀市浦上台1丁目 |
77.82m²(23.54坪) 1SLDK |
【横須賀市浦上台1丁目の中古住宅の物件概要】
| 所在地 | 横須賀市浦上台1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜急行本線「浦賀駅」 徒歩11分 | ||
| 交通2 | 京浜急行本線「馬堀海岸駅」 徒歩12分 | ||
| 交通3 | 京浜急行本線「京急大津駅」 徒歩23分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 77.82m²(23.54坪) | 建物面積 | 81.56m²(24.67坪) |
| 間取り | 1SLDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 間取詳細 | |||
| リフォーム年月 | |||
| リフォーム内容 | |||
| 築年月 | 2017年2月築 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 私道面積 | 接道状況 | 一方 北4m |
|
| 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
| 駐車場 | あり | 現況 | 空家 |
| 引渡時期 | 即時 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 距離:800 m | 中学校区 | 距離:1100 m |
| 設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) | ||
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 211725049001 |
| 備考 | 階建 2階建;全居室6帖以上;吹抜け;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 都市ガス;フローリング;全居室エアコン;収納スペース;納戸;クローゼット;ウォークインクローゼット;カウンターキッチン;ガスコンロ;コンロ口数 三口;独立洗面台;浴室に窓;トイレ2ヶ所;バルコニー バルコニー有;南面バルコニー;ウッドデッキ;小学校 徒歩10分以内;入居可能時期 即入居可備考_80文字:カースペース有 物件シート備考:カースペース有 備考_300文字:カースペース有 コピー元備考:カースペース有 | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
2,480万円
0万円
0円
円
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
「横須賀市」「浦賀駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数12,006件
一般公開1,513件 会員限定10,493件
| 新築一戸建て | 2,231件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,765件 |
| 土地 | 212件 |
| マンション | 5,798件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ














