座間市ひばりが丘5丁目 新築一戸建ての物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 4,480万円(税込) | 座間市ひばりが丘5丁目 |
120.1m²(36.33坪) 3LDK |
担当者がお伝えするこの物件のポイント

WICやファミリークローク付きで収納豊富な3LDKです。
4区画(8号棟) ※ゴミ置場持分6.20平米×1/22有。
-
無料
間取りや資料を見て検討したい方はこちら
資料請求はこちら -
無料
購入に関するご相談・ご質問はこちら
この物件について相談 -
お電話でのお問い合わせ
045-829-0021
営業時間9:15~20:00
-
実際に室内をご見学いただけます!
写真ではわからない広さや明るさを現地でご確認いただけます。ご自宅まで、お車で送迎させていただくことも可能です。
- 土日OK 現地集合OK 無料
-
入力は簡単1分!お気軽にご予約ください
現地見学予約
物件更新日:2026/09/19 物件確認日:2026/09/19 次回更新予定日:
【座間市ひばりが丘5丁目の新築一戸建ての物件概要】
| 所在地 | 座間市ひばりが丘5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急江ノ島線「南林間駅」バス12分 工機入口 停歩4分 | ||
| 交通2 | 小田急江ノ島線「鶴間駅」 徒歩31分 | ||
| 交通3 | 相模鉄道本線「さがみ野駅」 徒歩32分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 120.1m²(36.33坪) | 建物面積 | 106.4m²(32.19坪) |
| 間取り | 3LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 間取詳細 | |||
| 築年月 | 2026年11月築 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 私道面積 | 接道状況 | 一方 南西6m |
|
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 駐車場 | 2台 | 現況 | 建築中 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 座間市立ひばりが丘小学校、座間市立旭小学校 距離:95 m | 中学校区 | 座間市立東中学校 距離:229 m |
| 設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) | 建築確認番号 | 第KS126-0420-58661号 |
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 112021083001 |
| 備考 | 地盤調査書有;前道6m以上;2沿線以上利用可;階建 2階建;LDK広さ 15帖以上;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 都市ガス;フローリング;複層ガラス;駐車可能台数 2台可;24時間換気システム;クローゼット;ウォークインクローゼット;シューズボックス;床下収納;システムキッチン;ガスコンロ;コンロ口数 三口;浄水器;独立洗面台;シャンプードレッサー;オートバス;追い焚き;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;人感センサー付照明;全居室複層ガラス;TVインターホン;ディンプルキー;火災警報器(報知機);小学校 徒歩10分以内備考_80文字:4区画(8号地) ※ゴミ置場持分6.2平米×1/22有 物件シート備考:4区画(8号棟) ※ゴミ置場持分6.20平米×1/22有。カースペース2台分有(車種による) 備考_300文字:4区画(8号棟) ※ゴミ置場持分6.20平米×1/22有。カースペース2台分有(車種による) コピー元備考:4区画(8号棟) ※ゴミ置場持分6.20平米×1/22有。カースペース2台分有(車種による) | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
条件の近い物件をご紹介します。
「座間市」「南林間駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数13,416件
一般公開1,567件 会員限定11,849件
| 新築一戸建て | 4,023件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,568件 |
| 土地 | 243件 |
| マンション | 5,582件 |
| 投資・事業用 | 0件 |















