鎌倉市材木座3丁目 新築一戸建ての物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 12,313.2万円(税込) | 鎌倉市材木座3丁目 |
97.49m²(29.49坪) 4LDK |
担当者がお伝えするこの物件のポイント

日当たりが良く海に近い立地にこだわりの建物を造りました。広いルーフバルコニーを含む3面バルコニー。
建物面積に車庫面積18.01平米含む 水道加入金含む
-
無料
間取りや資料を見て検討したい方はこちら
資料請求はこちら -
無料
購入に関するご相談・ご質問はこちら
この物件について相談 -
お電話でのお問い合わせ
045-829-0021
営業時間9:15~20:00
-
実際に室内をご見学いただけます!
写真ではわからない広さや明るさを現地でご確認いただけます。ご自宅まで、お車で送迎させていただくことも可能です。
- 土日OK 現地集合OK 無料
-
入力は簡単1分!お気軽にご予約ください
現地見学予約
物件更新日:2026/09/11 物件確認日:2026/09/11 次回更新予定日:
【鎌倉市材木座3丁目の新築一戸建ての物件概要】
| 所在地 | 鎌倉市材木座3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横須賀線「鎌倉駅」 徒歩16分 | ||
| 交通2 | 江ノ島電鉄線「和田塚駅」 徒歩9分 | ||
| 交通3 | 江ノ島電鉄線「由比ヶ浜駅」 徒歩10分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 97.49m²(29.49坪) | 建物面積 | 151.98m²(45.97坪) |
| 間取り | 4LDK | 建物構造 | 木造3階建て |
| 間取詳細 | |||
| 築年月 | 2026年9月築 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 私道面積 | 7.94m² | 接道状況 | 二方 南西7.1m 東3.1m |
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
| 駐車場 | あり | 現況 | 建築中 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 鎌倉市立第一小学校 | 中学校区 | 鎌倉市立第一中学校 |
| 設備 | 都市ガス 、排水(下水) | 建築確認番号 | 第25UDI1K建00900号 |
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 111999984001 |
| 備考 | 地盤調査書有;前道6m以上;2沿線以上利用可;階建 3階建以上;日当り良好;LDK広さ 20帖以上;汚水 下水道;ガス 都市ガス;フローリング;全居室フローリング;複層ガラス;電動シャッター;ビルトインガレージ;24時間換気システム;床暖房;全居室収納;クローゼット;ウォークインクローゼット;シューズボックス;システムキッチン;カウンターキッチン;キッチンタイプ アイランドキッチン;ガスコンロ;コンロ口数 三口;食器洗乾燥機;浄水器;独立洗面台;シャンプードレッサー;オートバス;追い焚き;浴室に窓;浴室暖房;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;全居室複層ガラス;TVインターホン;火災警報器(報知機)物件シート備考:建物面積に車庫面積18.01平米含む 水道加入金含む 備考_300文字:建物面積に車庫面積18.01平米含む 水道加入金含む コピー元備考:建物面積に車庫面積18.01平米含む 水道加入金含む | ||
| 特記事項 | 建蔽率80%(60%+角地緩和10%+準耐火建築物10%) | ||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
現在の掲載物件数
総物件数11,978件
一般公開1,546件 会員限定10,432件
| 新築一戸建て | 3,663件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,137件 |
| 土地 | 229件 |
| マンション | 4,949件 |
| 投資・事業用 | 0件 |














