大和市鶴間2丁目 新築一戸建ての物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 6,599万円(税込) | 大和市鶴間2丁目 |
93.5m²(28.28坪) 2SLDK |
担当者がお伝えするこの物件のポイント

家族が集まるLDKは足元暖かな床暖房付き。居室に使用可能な納戸2部屋あり。南西向きにつき陽当り良好。
カースペース有(車種による) 建物面積に車庫部分15.94平米含む
-
無料
間取りや資料を見て検討したい方はこちら
資料請求はこちら -
無料
購入に関するご相談・ご質問はこちら
この物件について相談 -
お電話でのお問い合わせ
045-829-0021
営業時間9:15~20:00
-
実際に室内をご見学いただけます!
写真ではわからない広さや明るさを現地でご確認いただけます。ご自宅まで、お車で送迎させていただくことも可能です。
- 土日OK 現地集合OK 無料
-
入力は簡単1分!お気軽にご予約ください
現地見学予約
物件更新日:2026/08/10 物件確認日:2026/08/10 次回更新予定日:
【大和市鶴間2丁目の新築一戸建ての物件概要】
| 所在地 | 大和市鶴間2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急江ノ島線「鶴間駅」 徒歩5分 | ||
| 交通2 | 小田急江ノ島線「南林間駅」 徒歩6分 | ||
| 交通3 | 東急田園都市線「中央林間駅」 徒歩23分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 93.5m²(28.28坪) | 建物面積 | 125.99m²(38.11坪) |
| 間取り | 2SLDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 間取詳細 | |||
| 築年月 | 2026年7月築 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 私道面積 | 3.35m² | 接道状況 | 一方 南西3.4m |
| 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
| 駐車場 | あり | 現況 | 完成済 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 距離:550 m | 中学校区 | 距離:600 m |
| 設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) | 建築確認番号 | 第25UDI1W建14481号 |
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 111937887001 |
| 備考 | 地盤調査書有;2沿線以上利用可;階建 2階建;全室2面採光;日当り良好;LDK広さ 20帖以上;吹抜け;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 都市ガス;フローリング;全居室フローリング;複層ガラス;シャッター雨戸;ビルトインガレージ;24時間換気システム;床暖房;収納スペース;納戸;クローゼット;ウォークインクローゼット;シューズボックス;床下収納;システムキッチン;カウンターキッチン;ガスコンロ;コンロ口数 三口;食器洗乾燥機;浄水器;独立洗面台;シャンプードレッサー;オートバス;追い焚き;浴室に窓;浴室暖房;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;BELS/省エネ基準適合認定建築物;省エネラベル;全居室複層ガラス;TVインターホン;火災警報器(報知機);スーパー 徒歩10分以内;小学校 徒歩10分以内備考_80文字:カースペース有(車種による) 建物面積に車庫部分15.94平米含む 物件シート備考:カースペース有(車種による) 建物面積に車庫部分15.94平米含む 備考_300文字:カースペース有(車種による) 建物面積に車庫部分15.94平米含む コピー元備考:カースペース有(車種による) 建物面積に車庫部分15.94平米含む | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
現在の掲載物件数
総物件数10,499件
一般公開1,276件 会員限定9,223件
| 新築一戸建て | 3,230件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 2,549件 |
| 土地 | 240件 |
| マンション | 4,480件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ














