横須賀市津久井2丁目 新築一戸建ての物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 4,099万円(税込) | 横須賀市津久井2丁目 |
118.15m²(35.74坪) 4LDK |
【横須賀市津久井2丁目の新築一戸建ての物件概要】
| 所在地 | 横須賀市津久井2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜急行久里浜線「津久井浜駅」 徒歩7分 | ||
| 交通2 | 京浜急行久里浜線「京急長沢駅」 徒歩11分 | ||
| 交通3 | 京浜急行久里浜線「YRP野比駅」 徒歩29分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 118.15m²(35.74坪) | 建物面積 | 127.52m²(38.57坪) |
| 間取り | 4LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 間取詳細 | |||
| 築年月 | 2026年11月築 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 私道面積 | 接道状況 | 一方 西4m |
|
| 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
| 駐車場 | 2台 | 現況 | 建築中 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 横須賀市立津久井小学校 | 中学校区 | 横須賀市立北下浦中学校 |
| 設備 | 、公営水道 、排水(下水) | 建築確認番号 | 第R08SHC110197号 |
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 111883303001 |
| 備考 | 長期優良住宅認定通知書有;地盤調査書有;階建 2階建;日当り良好;LDK広さ 18帖以上;吹抜け;上水道 公営;汚水 下水道;フローリング;全居室フローリング;複層ガラス;ビルトインガレージ;駐車可能台数 2台可;24時間換気システム;全居室収納;クローゼット;シューズボックス;床下収納;システムキッチン;カウンターキッチン;ガスコンロ;コンロ口数 三口;食器洗乾燥機;浄水器;独立洗面台;シャンプードレッサー;オートバス;追い焚き;浴室に窓;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;全居室複層ガラス;TVインターホン;ダブルロックドア;火災警報器(報知機)物件シート備考:全2棟(1号棟) 車庫面積14.9平米・インナーバルコニー6.62平米含む 備考_300文字:全2棟(1号棟) 車庫面積14.9平米・インナーバルコニー6.62平米含む コピー元備考:全2棟(1号棟) 車庫面積14.9平米・インナーバルコニー6.62平米含む | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
4,099万円
0万円
0円
円
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
「横須賀市」「津久井浜駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数5,390件
一般公開1,125件 会員限定4,265件
| 新築一戸建て | 2,064件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 900件 |
| 土地 | 209件 |
| マンション | 2,217件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ















