横浜市神奈川区鳥越 新築一戸建ての物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 6,980万円(税込) | 横浜市神奈川区鳥越 |
112.82m²(34.13坪) 4LDK |
【横浜市神奈川区鳥越の新築一戸建ての物件概要】
| 所在地 | 横浜市神奈川区鳥越 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線「東白楽駅」 徒歩4分 | ||
| 交通2 | 横浜線「東神奈川駅」 徒歩8分 | ||
| 交通3 | 京浜東北線「東神奈川駅」 徒歩8分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 112.82m²(34.13坪) | 建物面積 | 96.88m²(29.31坪) |
| 間取り | 4LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 間取詳細 | |||
| 築年月 | 2026年11月築 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 私道面積 | 接道状況 | 一方 南6m |
|
| 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
| 駐車場 | 2台 | 現況 | 建築中 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 借地料:28330円 20年(新規契約期間) |
| 小学校区 | 横浜市立浦島小学校 距離:600 m | 中学校区 | 横浜市立浦島丘中学校 距離:1200 m |
| 設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) | 建築確認番号 | 第26KAK建確00348号 |
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 111806884001 |
| 備考 | 土地権利:旧法賃借権 地盤調査書有;南側道路面す;前道6m以上;2沿線以上利用可;階建 2階建;日当り良好;LDK広さ 18帖以上;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 都市ガス;フローリング;複層ガラス;駐車可能台数 2台可;24時間換気システム;全居室収納;クローゼット;ウォークインクローゼット;シューズボックス;床下収納;システムキッチン;カウンターキッチン;ガスコンロ;コンロ口数 三口;食器洗乾燥機;浄水器;独立洗面台;シャンプードレッサー;オートバス;追い焚き;浴室に窓;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;南面バルコニー;全居室複層ガラス;TVインターホン;火災警報器(報知機);小学校 徒歩10分以内物件シート備考:カースペース2台分有 備考_300文字:カースペース2台分有 コピー元備考:カースペース2台分有 | ||
| 特記事項 | 旧法賃借権:借地期間/20年・地代/月額28,330円 | ||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
横浜市神奈川区の街情報
横浜市神奈川区は横浜市のほぼ中央に位置し、浦島太郎ゆかりの地として有名です。 平成18年には横浜港を一望しながら買い物を楽しめる「横浜ベイクォーター」は多くの人で賑わい、また市内で一番長い商店街として有名な「大口通商店街」も人気スポットです。 横浜駅や都内へアクセスしやすく商店街やスーパーもあるので、落ち着いた雰囲気で住みやすいエリアです。

横浜市神奈川区の行政事情(横浜市神奈川区ホームページへ)
| ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
|---|---|---|
| 資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
| 育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○ |
| 小児医療費助成 | 0歳~中学3年生 | |
| 児童手当 | 高校3年生まで(18歳到達後最初の3月31日まで) | |
| 保育所待機児童数 | 2人※令和6年4月現在 | |
| 私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○ | |
| 学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から6年生まで。 平日は午後7時まで。土曜日は午前8時~19時まで。※各施設により異なる |
|
| 教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
| 福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
| 介護保険料基準額 | 6,620円 | |
| 高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
「横浜市神奈川区」「東白楽駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数11,079件
一般公開1,673件 会員限定9,406件
| 新築一戸建て | 3,281件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,588件 |
| 土地 | 188件 |
| マンション | 4,022件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ















