横浜市港南区港南台9丁目 新築一戸建ての物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 5,780万円(税込) | 横浜市港南区港南台9丁目 |
95.85m²(28.99坪) 2SLDK |
【横浜市港南区港南台9丁目の新築一戸建ての物件概要】
| 所在地 | 横浜市港南区港南台9丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北線「港南台駅」 徒歩14分 | ||
| 交通2 | 京浜東北線「本郷台駅」 徒歩30分 | ||
| 交通3 | 京浜東北線「洋光台駅」 徒歩41分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 95.85m²(28.99坪) | 建物面積 | 100.62m²(30.44坪) |
| 間取り | 2SLDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 間取詳細 | |||
| 築年月 | 2026年7月築 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 私道面積 | 接道状況 | 一方 南西4.5m |
|
| 容積率 | 180% | 建ぺい率 | 60% |
| 駐車場 | あり | 現況 | 建築中 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 横浜市立小坪小学校、横浜市立港南台第二小学校、横浜市立日野南小学校 距離:850 m | 中学校区 | 横浜市立港南台第一中学校、横浜市立日野南中学校 距離:350 m |
| 設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) | 建築確認番号 | 第2025SBC-確02654H号 |
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 111776237001 |
| 備考 | 地盤調査書有;2沿線以上利用可;階建 2階建;LDK広さ 18帖以上;吹抜け;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 都市ガス;フローリング;全居室フローリング;複層ガラス;ビルトインガレージ;リビング階段;24時間換気システム;納戸;クローゼット;ウォークインクローゼット;シューズボックス;システムキッチン;カウンターキッチン;ガスコンロ;コンロ口数 三口;パントリー;食器洗乾燥機;浄水器;独立洗面台;シャンプードレッサー;オートバス;追い焚き;浴室暖房;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;全居室複層ガラス;TVインターホン;火災警報器(報知機)物件シート備考:全2棟(1号棟) 建物面積に車庫面積2.37平米含む 備考_300文字:全2棟(1号棟) 建物面積に車庫面積2.37平米含む コピー元備考:全2棟(1号棟) 建物面積に車庫面積2.37平米含む | ||
| 特記事項 | 用途地域:第1種低層住居専用地域(建蔽率50%・容積率80%)との混合 | ||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
5,780万円
0万円
0円
円
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
条件の近い物件をご紹介します。
「横浜市港南区」「港南台駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数13,329件
一般公開1,516件 会員限定11,813件
| 新築一戸建て | 2,888件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,832件 |
| 土地 | 253件 |
| マンション | 6,356件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ













