町田市本町田 新築一戸建ての物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 3,380万円(税込) | 町田市本町田 |
122.77m²(37.14坪) 3LDK |
【町田市本町田の新築一戸建ての物件概要】
| 所在地 | 町田市本町田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜線「古淵駅」バス11分 給水塔前 停歩5分 | ||
| 交通2 | 横浜線「町田駅」バス15分 給水塔前 停歩6分 | ||
| 交通3 | 小田急小田原線「町田駅」バス15分 給水塔前 停歩6分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 122.77m²(37.14坪) | 建物面積 | 72.87m²(22.04坪) |
| 間取り | 3LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 間取詳細 | |||
| 築年月 | 2026年1月築 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 私道面積 | 56.13m² | 接道状況 | 一方 北4m |
| 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% |
| 駐車場 | あり | 現況 | 完成済 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 町田市立金井小学校、町田市立本町田小学校、町田市立本町田東小学校、町田市立藤の台小学校、町田市立町田第六小学校、町田市立町田第三小学校、町田市立町田第一小学校 距離:1100 m | 中学校区 | 町田市立金井中学校、町田市立薬師中学校、町田市立町田第三中学校、町田市立町田第二中学校、町田市立町田第一中学校 距離:1200 m |
| 設備 | 、公営水道 、排水(下水) | 建築確認番号 | 第2025SBC-計変確01627H号 |
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 111775832001 |
| 備考 | 地盤調査書有;2沿線以上利用可;階建 2階建;LDK広さ 15帖以上;上水道 公営;汚水 下水道;フローリング;全居室フローリング;複層ガラス;シャッター雨戸;リビング階段;ダウンライト;24時間換気システム;全居室収納;収納スペース;クローゼット;シューズボックス;システムキッチン;カウンターキッチン;ガスコンロ;コンロ口数 三口;グリル;パントリー;食器洗乾燥機;浄水器;独立洗面台;シャンプードレッサー;オートバス;追い焚き;浴室に窓;浴室暖房;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;全居室複層ガラス;TVインターホン;火災警報器(報知機)備考_80文字:カースペース有 物件シート備考:カースペース有 備考_300文字:カースペース有 コピー元備考:カースペース有 | ||
| 特記事項 | 敷地面積に擁壁部分22.89平米含む | ||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
3,380万円
0万円
0円
円
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
現在の掲載物件数
総物件数13,338件
一般公開1,666件 会員限定11,672件
| 新築一戸建て | 2,870件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,838件 |
| 土地 | 267件 |
| マンション | 6,363件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ













