高座郡寒川町一之宮2丁目 新築一戸建ての物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 3,180万円(税込) | 高座郡寒川町一之宮2丁目 |
77.54m²(23.46坪) 2SLDK |
【高座郡寒川町一之宮2丁目の新築一戸建ての物件概要】
| 所在地 | 高座郡寒川町一之宮2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相模線「寒川駅」 徒歩9分 | ||
| 交通2 | 相模線「宮山駅」 徒歩24分 | ||
| 交通3 | 相模線「香川駅」 徒歩28分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 77.54m²(23.46坪) | 建物面積 | 92.33m²(27.93坪) |
| 間取り | 2SLDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 間取詳細 | |||
| 築年月 | 2026年4月築 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 私道面積 | 接道状況 | 一方 北西8.89m |
|
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 駐車場 | あり | 現況 | 建築中 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 寒川町立寒川小学校、寒川町立一之宮小学校 距離:300 m | 中学校区 | 寒川町立寒川中学校 距離:300 m |
| 設備 | LPガス 、公営水道 、排水(下水) | 建築確認番号 | 第KBI-SGM25-10-2369号 |
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 111769832001 |
| 備考 | 耐震構造;制震構造;地盤調査書有;前道6m以上;階建 2階建;外壁サイディング;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 個別プロパン;フローリング;複層ガラス;ビルトインガレージ;24時間換気システム;全居室収納;収納スペース;納戸;クローゼット;シューズボックス;システムキッチン;カウンターキッチン;ガスコンロ;コンロ口数 三口;浄水器;独立洗面台;シャンプードレッサー;オートバス;追い焚き;浴室に窓;浴室暖房;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;人感センサー付照明;全居室複層ガラス;TVインターホン;火災警報器(報知機);小学校 徒歩10分以内備考_80文字:建物面積に車庫面積10.94平米含む 物件シート備考:建物面積に車庫面積10.94平米含む 備考_300文字:建物面積に車庫面積10.94平米含む コピー元備考:建物面積に車庫面積10.94平米含む | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
3,180万円
0万円
0円
円
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
条件の近い物件をご紹介します。
「高座郡寒川町」「寒川駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数13,268件
一般公開1,651件 会員限定11,617件
| 新築一戸建て | 2,702件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,724件 |
| 土地 | 242件 |
| マンション | 6,600件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ













