横浜市鶴見区上末吉1丁目 新築一戸建ての物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 4,880万円(税込) | 横浜市鶴見区上末吉1丁目 |
102.17m²(30.91坪) 3LDK |
【横浜市鶴見区上末吉1丁目の新築一戸建ての物件概要】
| 所在地 | 横浜市鶴見区上末吉1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北線「鶴見駅」バス9分 末吉不動前 停歩4分 | ||
| 交通2 | 鶴見線「鶴見駅」バス9分 末吉不動前 停歩4分 | ||
| 交通3 | 東急東横線「綱島駅」バス15分 末吉不動前 停歩4分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 102.17m²(30.91坪) | 建物面積 | 100.6m²(30.43坪) |
| 間取り | 3LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 間取詳細 | |||
| 築年月 | 2026年11月築 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 私道面積 | 1.15m² | 接道状況 | 一方 南3.25m |
| 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% |
| 駐車場 | あり | 現況 | 建築中 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 横浜市立末吉小学校 | 中学校区 | 横浜市立末吉中学校 |
| 設備 | 都市ガス | 建築確認番号 | 第25UDI1K建02666号 |
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 111768544001 |
| 備考 | 閑静な住宅地;地盤調査書有;南側道路面す;2沿線以上利用可;階建 2階建;LDK広さ 18帖以上;全居室6帖以上;ガス 都市ガス;フローリング;複層ガラス;24時間換気システム;クローゼット;ウォークインクローゼット;シューズインクローゼット;床下収納;屋根裏収納;システムキッチン;カウンターキッチン;ガスコンロ;コンロ口数 三口;パントリー;食器洗乾燥機;浄水器;独立洗面台;シャンプードレッサー;オートバス;追い焚き;TV付バス;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;全居室複層ガラス;TVインターホン;カードキー;火災警報器(報知機)備考_80文字:路地状部分あり 物件シート備考:カースペース有(車種による)路地状部分あり 備考_300文字:カースペース有(車種による)路地状部分あり コピー元備考:カースペース有(車種による)路地状部分あり | ||
| 特記事項 | 建築確認対象面積101.40平米 | ||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
横浜市鶴見区の街情報
鶴見区は横浜市の北東部に位置していて、京浜工業地帯の中核地として発展してきた臨海部には、大企業の工場が多く建ち並んでいます。 区内にはJR鶴見線、JR京浜東北・根岸線、JR南武線、京浜急行本線の4線13駅があり、交通アクセスは良好といえます。 新しく開通した鶴見駅から徒歩15分のところにショッピングモールがオープンし、再開発によって魅力が高まり住みやすさが向上しました。

横浜市鶴見区の行政事情(横浜市鶴見区ホームページへ)
| ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
|---|---|---|
| 資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
| 育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○ |
| 小児医療費助成 | 0歳~中学3年生 | |
| 児童手当 | 高校3年生まで(18歳到達後最初の3月31日まで) | |
| 保育所待機児童数 | 0人※令和6年4月現在 | |
| 私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○ | |
| 学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から6年生まで。 基本平日は午後7時まで、土曜日は午前8時~午後7時30分まで。 ※各施設により異なる |
|
| 教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
| 福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
| 介護保険料基準額 | 6,620円 | |
| 高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
「横浜市鶴見区」「鶴見駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数13,188件
一般公開1,516件 会員限定11,672件
| 新築一戸建て | 2,787件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,822件 |
| 土地 | 229件 |
| マンション | 6,350件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ















