川崎市高津区北野川 新築一戸建ての物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 3,280万円(税込) | 川崎市高津区北野川 |
86.75m²(26.24坪) 3LDK |
【川崎市高津区北野川の新築一戸建ての物件概要】
| 所在地 | 川崎市高津区北野川 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「溝の口駅」バス6分 橘出張所前 停歩8分 | ||
| 交通2 | 東急大井町線「溝の口駅」バス6分 橘出張所前 停歩8分 | ||
| 交通3 | 南武線「武蔵新城駅」 徒歩25分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 86.75m²(26.24坪) | 建物面積 | 70.38m²(21.29坪) |
| 間取り | 3LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 間取詳細 | |||
| 築年月 | 2026年12月築 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 私道面積 | 6.77m² | 接道状況 | 一方 南4m |
| 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
| 駐車場 | 現況 | 建築中 | |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 距離:1300 m | 中学校区 | 距離:1700 m |
| 設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) | 建築確認番号 | 第25KAK建確02479号 |
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 111750890001 |
| 備考 | 地盤調査書有;南側道路面す;2沿線以上利用可;階建 2階建;部屋向き 全室南向き;日当り良好;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 都市ガス;フローリング;全居室フローリング;複層ガラス;シャッター雨戸;24時間換気システム;全居室収納;収納スペース;クローゼット;シューズボックス;床下収納;システムキッチン;カウンターキッチン;ガスコンロ;コンロ口数 三口;食器洗乾燥機;浄水器;独立洗面台;シャンプードレッサー;オートバス;追い焚き;浴室に窓;浴室乾燥機;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;南面バルコニー;BELS/省エネ基準適合認定建築物;省エネラベル;全居室複層ガラス;TVインターホン;火災警報器(報知機)物件シート備考:建物面積に備蓄倉庫部分1.24平米含む 備考_300文字:建物面積に備蓄倉庫部分1.24平米含む コピー元備考:建物面積に備蓄倉庫部分1.24平米含む | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
3,280万円
0万円
0円
円
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
「川崎市高津区」「溝の口駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数12,030件
一般公開1,534件 会員限定10,496件
| 新築一戸建て | 2,242件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,760件 |
| 土地 | 232件 |
| マンション | 5,796件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ














