横浜市南区清水ケ丘 新築一戸建ての物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 4,380万円(税込) | 横浜市南区清水ケ丘 |
100.17m²(30.30坪) 3LDK |
【横浜市南区清水ケ丘の新築一戸建ての物件概要】
| 所在地 | 横浜市南区清水ケ丘 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜急行本線「南太田駅」 徒歩14分 | ||
| 交通2 | 横須賀線「保土ヶ谷駅」 徒歩15分 | ||
| 交通3 | 京浜急行本線「黄金町駅」バス5分 久保山霊堂前 停歩2分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 100.17m²(30.30坪) | 建物面積 | 93.57m²(28.30坪) |
| 間取り | 3LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 間取詳細 | |||
| 築年月 | 2026年8月築 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 私道面積 | 1.89m² | 接道状況 | 一方 東3.6m |
| 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% |
| 駐車場 | あり | 現況 | 建築中 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 距離:1040 m | 中学校区 | 距離:1920 m |
| 設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) | 建築確認番号 | 第25UDI1K建02582号 |
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 111750872001 |
| 備考 | 地盤調査書有;2沿線以上利用可;階建 2階建;LDK広さ 18帖以上;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 都市ガス;フローリング;複層ガラス;24時間換気システム;クローゼット;ウォークインクローゼット;システムキッチン;ガスコンロ;コンロ口数 三口;浄水器;独立洗面台;シャンプードレッサー;オートバス;追い焚き;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;全居室複層ガラス;TVインターホン;火災警報器(報知機)備考_80文字:3区画(C区画) 物件シート備考:全3棟(C号棟) カースペース有(車種による) 備考_300文字:全3棟(C号棟) カースペース有(車種による) コピー元備考:全3棟(C号棟) カースペース有(車種による) | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
横浜市南区の街情報
横浜市南区は桜並木が続く大岡川を中心に、活気ある商店街、横浜最古のお寺など、下町の雰囲気が根ざしていて粋な魅力に溢れています。 東京都心や横浜都心へ通じる京浜急行線が通っていて、また横浜市内を結ぶ市営地下鉄線もあるので、アクセスの良い地域です。 「横浜橋商店街」は生鮮品や生活用品の品揃えが豊富で、遠方から訪れる人もいる人気の商店街があります。

横浜市南区の行政事情(横浜市南区ホームページへ)
| ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
|---|---|---|
| 資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
| 育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○ |
| 小児医療費助成 | 0歳~中学3年生 | |
| 児童手当 | 高校3年生まで(18歳到達後最初の3月31日まで) | |
| 保育所待機児童数 | 0人※令和6年4月現在 | |
| 私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○ | |
| 学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から6年生まで。 平日は午後7時まで。土曜日は午前8時~午後7時まで。 ※各施設により異なる |
|
| 教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
| 福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
| 介護保険料基準額 | 6,620円 | |
| 高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
条件の近い物件をご紹介します。
「横浜市南区」「南太田駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数12,030件
一般公開1,534件 会員限定10,496件
| 新築一戸建て | 2,242件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,760件 |
| 土地 | 232件 |
| マンション | 5,796件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ















