横須賀市久里浜台2丁目 新築一戸建ての物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 4,580万円(税込) | 横須賀市久里浜台2丁目 |
140.91m²(42.63坪) 3LDK |
【横須賀市久里浜台2丁目の新築一戸建ての物件概要】
| 所在地 | 横須賀市久里浜台2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜急行久里浜線「京急久里浜駅」バス9分 高坂 停歩9分 | ||
| 交通2 | 横須賀線「久里浜駅」バス10分 高坂 停歩9分 | ||
| 交通3 | 京浜急行本線「浦賀駅」 徒歩30分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 140.91m²(42.63坪) | 建物面積 | 99.36m²(30.06坪) |
| 間取り | 3LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 間取詳細 | |||
| 築年月 | 2026年6月築 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 私道面積 | 接道状況 | 一方 北東9m |
|
| 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% |
| 駐車場 | 2台 | 現況 | 建築中 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 距離:1900 m | 中学校区 | 距離:2200 m |
| 設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) | 建築確認番号 | 第R08SHC101239号 |
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 111749985001 |
| 備考 | 設計住宅性能評価有;建設住宅性能評価書有(新築時);長期優良住宅認定通知書有;耐震構造;制震構造;地盤調査書有;前道6m以上;2沿線以上利用可;階建 2階建;全室2面採光;日当り良好;LDK広さ 20帖以上;吹抜け;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 都市ガス;室内物干し;フローリング;全居室フローリング;複層ガラス;シャッター雨戸;駐車可能台数 2台可;リビング階段;間接照明;24時間換気システム;全居室収納;収納スペース;クローゼット;シューズボックス;床下収納;システムキッチン;カウンターキッチン;キッチンタイプ オープンキッチン;ガスコンロ;コンロ口数 三口;パントリー;食器洗乾燥機;浄水器;独立洗面台;シャンプードレッサー;バス広さ 1坪以上;オートバス;追い焚き;浴室に窓;浴室暖房;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;BELS/省エネ基準適合認定建築物;全居室複層ガラス;TVインターホン;ダブルロックドア;火災警報器(報知機)備考_80文字:カースペース2台分有(車種による) 物件シート備考:カースペース2台分有(車種による) 備考_300文字:カースペース2台分有(車種による) コピー元備考:カースペース2台分有(車種による) | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
4,580万円
0万円
0円
円
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
条件の近い物件をご紹介します。
「横須賀市」「京急久里浜駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数12,006件
一般公開1,513件 会員限定10,493件
| 新築一戸建て | 2,231件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,765件 |
| 土地 | 212件 |
| マンション | 5,798件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ















