横浜市港南区芹が谷1丁目 新築一戸建ての物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 4,580万円(税込) | 横浜市港南区芹が谷1丁目 |
162.23m²(49.07坪) 4LDK |
【横浜市港南区芹が谷1丁目の新築一戸建ての物件概要】
| 所在地 | 横浜市港南区芹が谷1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜急行本線「上大岡駅」バス14分 芹が谷 停歩5分 | ||
| 交通2 | 横浜ブルーライン「上大岡駅」バス14分 芹が谷 停歩5分 | ||
| 交通3 | 横須賀線「東戸塚駅」バス14分 芹が谷 停歩5分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 162.23m²(49.07坪) | 建物面積 | 101.02m²(30.56坪) |
| 間取り | 4LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 間取詳細 | |||
| 築年月 | 2026年5月築 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 私道面積 | 接道状況 | 一方 北東4.5m |
|
| 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
| 駐車場 | あり | 現況 | 建築中 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 横浜市立芹が谷小学校 距離:720 m | 中学校区 | 横浜市立芹が谷中学校 距離:160 m |
| 設備 | 、公営水道 | 建築確認番号 | 第25KAK建確02896号 |
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 111744239001 |
| 備考 | 地盤調査書有;2沿線以上利用可;階建 2階建;LDK広さ 18帖以上;上水道 公営;フローリング;複層ガラス;24時間換気システム;クローゼット;シューズインクローゼット;床下収納;システムキッチン;ガスコンロ;コンロ口数 三口;パントリー;食器洗乾燥機;浄水器;独立洗面台;シャンプードレッサー;オートバス;追い焚き;浴室暖房;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;全居室複層ガラス;TVインターホン;火災警報器(報知機);小学校 徒歩10分以内物件シート備考:カースペース有(車種による) 備考_300文字:カースペース有(車種による) コピー元備考:カースペース有(車種による) | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
4,580万円
0万円
0円
円
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
「横浜市港南区」「上大岡駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数12,030件
一般公開1,534件 会員限定10,496件
| 新築一戸建て | 2,242件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,760件 |
| 土地 | 232件 |
| マンション | 5,796件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ















