横浜市金沢区釜利谷東3丁目 新築一戸建ての物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 5,980万円(税込) | 横浜市金沢区釜利谷東3丁目 |
195.1m²(59.02坪) 4LDK |
【横浜市金沢区釜利谷東3丁目の新築一戸建ての物件概要】
| 所在地 | 横浜市金沢区釜利谷東3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜急行本線「金沢文庫駅」 徒歩16分 | ||
| 交通2 | 京浜急行本線「金沢八景駅」 徒歩25分 | ||
| 交通3 | 京浜急行逗子線「金沢八景駅」 徒歩25分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 195.1m²(59.02坪) | 建物面積 | 111.57m²(33.75坪) |
| 間取り | 4LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 間取詳細 | |||
| 築年月 | 2026年7月築 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 私道面積 | 接道状況 | 一方 北4m |
|
| 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
| 駐車場 | 2台 | 現況 | 建築中 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 横浜市立釜利谷東小学校 距離:850 m | 中学校区 | 横浜市立金沢中学校 距離:1200 m |
| 設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) | 建築確認番号 | 第KS126-0420-51862号 |
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 111737325001 |
| 備考 | 長期優良住宅認定通知書有;耐震構造;地盤調査書有;土地広さ 50坪以上;2沿線以上利用可;階建 2階建;LDK広さ 18帖以上;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 都市ガス;フローリング;全居室フローリング;複層ガラス;駐車可能台数 2台可;24時間換気システム;全居室収納;収納スペース;クローゼット;シューズボックス;床下収納;システムキッチン;カウンターキッチン;ガスコンロ;コンロ口数 三口;パントリー;浄水器;独立洗面台;シャンプードレッサー;オートバス;追い焚き;浴室に窓;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;南面バルコニー;人感センサー付照明;全居室複層ガラス;TVインターホン;ディンプルキー;火災警報器(報知機)物件シート備考:南側に広いお庭スペース有。カースペース2台分有 備考_300文字:南側に広いお庭スペース有。カースペース2台分有 コピー元備考:南側に広いお庭スペース有。カースペース2台分有 | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
横浜市金沢区の街情報
横浜市金沢区は横浜市の南部に位置し、市内唯一の自然海浜である野島海岸と市内最高峰の大丸山を有しています。 関東の南寄りに位置しているため降雪量が少ないため、冬は暖かい傾向にあります。 1993年にオープンした「横浜・八景島シーパラダイス」は複合型海洋レジャー施設として人気を博しています。

横浜市金沢区の行政事情(横浜市金沢区ホームページへ)
| ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
|---|---|---|
| 資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
| 育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○ |
| 小児医療費助成 | 0歳~中学3年生 | |
| 児童手当 | 高校3年生まで(18歳到達後最初の3月31日まで) | |
| 保育所待機児童数 | 0人※令和6年4月現在 | |
| 私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○ | |
| 学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から6年生まで。 平日は午後7時30分まで。土曜日は午前8時~午後7時まで。※各施設により異なる |
|
| 教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
| 福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
| 介護保険料基準額 | 6,620円 | |
| 高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
条件の近い物件をご紹介します。
「横浜市金沢区」「金沢文庫駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数11,914件
一般公開1,534件 会員限定10,380件
| 新築一戸建て | 2,166件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,752件 |
| 土地 | 191件 |
| マンション | 5,805件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ















