横須賀市西浦賀2丁目 新築一戸建ての物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 2,790万円(税込) | 横須賀市西浦賀2丁目 |
143.43m²(43.39坪) 4LDK |
【横須賀市西浦賀2丁目の新築一戸建ての物件概要】
| 所在地 | 横須賀市西浦賀2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜急行本線「浦賀駅」バス5分 高坂 停歩8分 | ||
| 交通2 | 京浜急行久里浜線「京急久里浜駅」 徒歩23分 | ||
| 交通3 | 横須賀線「久里浜駅」 徒歩23分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 143.43m²(43.39坪) | 建物面積 | 101.02m²(30.56坪) |
| 間取り | 4LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 間取詳細 | |||
| 築年月 | 2025年8月築 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 私道面積 | 接道状況 | 一方 南東4.58m |
|
| 容積率 | 183% | 建ぺい率 | 60% |
| 駐車場 | 2台 | 現況 | 完成済 |
| 引渡時期 | 即時 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 距離:750 m | 中学校区 | 距離:2100 m |
| 設備 | 、公営水道 、排水(下水) | 建築確認番号 | 第AI建築確認00-2400684号 |
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 111737218001 |
| 備考 | 緑豊かな住宅地;閑静な住宅地;市街地が近い;地盤調査書有;2沿線以上利用可;階建 2階建;部屋向き 南西向き;全室2面採光;日当り良好;通風良好;LDK広さ 20帖以上;上水道 公営;汚水 下水道;フローリング;全居室フローリング;複層ガラス;駐車可能台数 2台可;24時間換気システム;全居室収納;クローゼット;シューズインクローゼット;システムキッチン;カウンターキッチン;ガスコンロ;コンロ口数 三口;食器洗乾燥機;浄水器;独立洗面台;シャンプードレッサー;オートバス;追い焚き;浴室に窓;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;ワイドバルコニー;南面バルコニー;専用庭;庭10坪以上;南庭;全居室複層ガラス;TVインターホン;火災警報器(報知機);隣家との間隔が大きい;周辺交通量少なめ;小学校 徒歩10分以内;入居可能時期 即入居可備考_80文字:カースペース2台分有(車種による) 路地状部分あり 物件シート備考:カースペース2台分有(車種による) 路地状部分あり 備考_300文字:カースペース2台分有(車種による) 路地状部分あり コピー元備考:カースペース2台分有(車種による) 路地状部分あり | ||
| 特記事項 | 土砂災害警戒区域(急傾斜) | ||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
2,790万円
0万円
0円
円
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
「横須賀市」「浦賀駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数12,006件
一般公開1,513件 会員限定10,493件
| 新築一戸建て | 2,231件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,765件 |
| 土地 | 212件 |
| マンション | 5,798件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ













