横浜市保土ケ谷区花見台 新築一戸建ての物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 4,590万円(税込) | 横浜市保土ケ谷区花見台 |
82.96m²(25.10坪) 2LDK |
【横浜市保土ケ谷区花見台の新築一戸建ての物件概要】
| 所在地 | 横浜市保土ケ谷区花見台 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相模鉄道本線「星川駅」 徒歩19分 | ||
| 交通2 | 横須賀線「保土ヶ谷駅」バス7分 桜丘高校前 停歩4分 | ||
| 交通3 | 相模鉄道本線「天王町駅」 徒歩25分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 82.96m²(25.10坪) | 建物面積 | 83.21m²(25.17坪) |
| 間取り | 2LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 間取詳細 | |||
| 築年月 | 2025年9月築 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 私道面積 | 接道状況 | 一方 南東4.7m |
|
| 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% |
| 駐車場 | あり | 現況 | 完成済 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 横浜市立桜台小学校、横浜市立星川小学校 | 中学校区 | 横浜市立岩崎中学校、横浜市立保土ケ谷中学校 |
| 設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) | 建築確認番号 | 第24KAK建確04115号 |
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 111734542001 |
| 備考 | 地盤調査書有;2沿線以上利用可;階建 2階建;全居室6帖以上;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 都市ガス;フローリング;全居室フローリング;複層ガラス;24時間換気システム;全居室収納;クローゼット;シューズボックス;システムキッチン;カウンターキッチン;ガスコンロ;コンロ口数 三口;食器洗乾燥機;浄水器;独立洗面台;シャンプードレッサー;オートバス;追い焚き;浴室に窓;浴室暖房;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;全居室複層ガラス;TVインターホン;火災警報器(報知機)備考_80文字:4棟(B号棟) カースペース有 物件シート備考:4棟(B号棟) カースペース有 備考_300文字:4棟(B号棟) カースペース有 コピー元備考:4棟(B号棟) カースペース有 | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
横浜市保土ヶ谷区の街情報
横浜市保土ケ谷区は横浜市の中央に位置しています。 天王町・峰岡・常盤台地域は交通が充実しているため横浜市内や東京へのアクセスが良く、また図書館や公会堂などの施設や商店街のほか大型のショッピングモールも立地しています。 横浜市西区から保土ケ谷区にまたがる商店街「横浜洪福寺松原商店街」は、市場のような商店街として有名です。

横浜市保土ヶ谷区の行政事情(横浜市保土ヶ谷区ホームページへ)
| ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
|---|---|---|
| 資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
| 育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○ |
| 小児医療費助成 | 0歳~中学3年生 | |
| 児童手当 | 高校3年生まで(18歳到達後最初の3月31日まで) | |
| 保育所待機児童数 | 0人※令和6年4月現在 | |
| 私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○ | |
| 学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から6年生まで。 平日は午後7時まで。土曜日は午前8時~午後7時まで。※各施設により異なる |
|
| 教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
| 福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
| 介護保険料基準額 | 6,620円 | |
| 高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
条件の近い物件をご紹介します。
「横浜市保土ケ谷区」「星川駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数12,030件
一般公開1,534件 会員限定10,496件
| 新築一戸建て | 2,242件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,760件 |
| 土地 | 232件 |
| マンション | 5,796件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ















