横浜市南区中村町1丁目 新築一戸建ての物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 5,780万円(税込) | 横浜市南区中村町1丁目 |
61.75m²(18.68坪) 2SLDK |
【横浜市南区中村町1丁目の新築一戸建ての物件概要】
| 所在地 | 横浜市南区中村町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北線「石川町駅」 徒歩12分 | ||
| 交通2 | 横浜ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」 徒歩13分 | ||
| 交通3 | 京浜東北線「関内駅」バス8分 東橋 停歩5分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 61.75m²(18.68坪) | 建物面積 | 111.97m²(33.87坪) |
| 間取り | 2SLDK | 建物構造 | 木造3階建て |
| 間取詳細 | |||
| 築年月 | 2026年5月築 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 私道面積 | 接道状況 | 一方 南東4m |
|
| 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
| 駐車場 | あり | 現況 | 建築中 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 距離:500 m | 中学校区 | 距離:600 m |
| 設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) | 建築確認番号 | 第25KAK建確00333号 |
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 111732883001 |
| 備考 | 地盤調査書有;2沿線以上利用可;階建 3階建以上;LDK広さ 20帖以上;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 都市ガス;フローリング;全居室フローリング;複層ガラス;ビルトインガレージ;リビング階段;24時間換気システム;照明器具;全居室収納;納戸;クローゼット;シューズボックス;システムキッチン;カウンターキッチン;ガスコンロ;コンロ口数 三口;パントリー;食器洗乾燥機;浄水器;独立洗面台;シャンプードレッサー;オートバス;追い焚き;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;バルコニー 2面バルコニー;全居室複層ガラス;TVインターホン;火災警報器(報知機);小学校 徒歩10分以内備考_80文字:建物面積に車庫部分15.62平米含む 物件シート備考:建物面積に車庫部分15.62平米含む 備考_300文字:建物面積に車庫部分15.62平米含む コピー元備考:建物面積に車庫部分15.62平米含む | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
横浜市南区の街情報
横浜市南区は桜並木が続く大岡川を中心に、活気ある商店街、横浜最古のお寺など、下町の雰囲気が根ざしていて粋な魅力に溢れています。 東京都心や横浜都心へ通じる京浜急行線が通っていて、また横浜市内を結ぶ市営地下鉄線もあるので、アクセスの良い地域です。 「横浜橋商店街」は生鮮品や生活用品の品揃えが豊富で、遠方から訪れる人もいる人気の商店街があります。

横浜市南区の行政事情(横浜市南区ホームページへ)
| ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
|---|---|---|
| 資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
| 育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○ |
| 小児医療費助成 | 0歳~中学3年生 | |
| 児童手当 | 高校3年生まで(18歳到達後最初の3月31日まで) | |
| 保育所待機児童数 | 0人※令和6年4月現在 | |
| 私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○ | |
| 学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から6年生まで。 平日は午後7時まで。土曜日は午前8時~午後7時まで。 ※各施設により異なる |
|
| 教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
| 福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
| 介護保険料基準額 | 6,620円 | |
| 高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
「横浜市南区」「石川町駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数12,006件
一般公開1,513件 会員限定10,493件
| 新築一戸建て | 2,231件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,765件 |
| 土地 | 212件 |
| マンション | 5,798件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ














