横須賀市鷹取2丁目 新築一戸建ての物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 2,980万円(税込) | 横須賀市鷹取2丁目 |
109.65m²(33.17坪) 3LDK |
【横須賀市鷹取2丁目の新築一戸建ての物件概要】
| 所在地 | 横須賀市鷹取2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜急行本線「追浜駅」 徒歩8分 | ||
| 交通2 | 京浜急行逗子線「六浦駅」 徒歩21分 | ||
| 交通3 | 京浜急行本線「金沢八景駅」 徒歩29分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 109.65m²(33.17坪) | 建物面積 | 86.11m²(26.05坪) |
| 間取り | 3LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 間取詳細 | |||
| 築年月 | 2025年6月築 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 私道面積 | 132m² | 接道状況 | 一方 北東2m |
| 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 60% |
| 駐車場 | なし | 現況 | 完成済 |
| 引渡時期 | 即時 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 横須賀市立鷹取小学校 | 中学校区 | 横須賀市立鷹取中学校 |
| 設備 | 、公営水道 | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 111724048001 |
| 備考 | 緑豊かな住宅地;閑静な住宅地;市街地が近い;地盤調査書有;2沿線以上利用可;階建 2階建;外壁サイディング;部屋向き 南東向き;日当り良好;通風良好;フローリング;全居室フローリング;複層ガラス;リビング階段;24時間換気システム;収納スペース;クローゼット;シューズボックス;シューズインクローゼット;システムキッチン;カウンターキッチン;ガスコンロ;コンロ口数 三口;浄水器;独立洗面台;シャンプードレッサー;オートバス;追い焚き;浴室に窓;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;南面バルコニー;ウッドデッキ;庭10坪以上;全居室複層ガラス;TVインターホン;火災警報器(報知機);隣家との間隔が大きい;周辺交通量少なめ;スーパー 徒歩10分以内;小学校 徒歩10分以内;入居可能時期 即入居可 | ||
| 特記事項 | 別途道路後退部分13.12平米有 敷地の一部に土砂災害特別警戒区域含む | ||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
2,980万円
0万円
0円
円
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
「横須賀市」「追浜駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数11,914件
一般公開1,534件 会員限定10,380件
| 新築一戸建て | 2,166件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,752件 |
| 土地 | 191件 |
| マンション | 5,805件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ













