横浜市磯子区杉田6丁目 新築一戸建ての物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 5,780万円(税込) | 横浜市磯子区杉田6丁目 |
172.13m²(52.07坪) 4LDK |
【横浜市磯子区杉田6丁目の新築一戸建ての物件概要】
| 所在地 | 横浜市磯子区杉田6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜急行本線「杉田駅」 徒歩16分 | ||
| 交通2 | 京浜東北線「新杉田駅」 徒歩21分 | ||
| 交通3 | シーサイドライン「新杉田駅」 徒歩21分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 172.13m²(52.07坪) | 建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
| 間取り | 4LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 間取詳細 | |||
| 築年月 | 2026年2月築 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 私道面積 | 接道状況 | 一方 北4m |
|
| 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
| 駐車場 | 2台 | 現況 | 完成済 |
| 引渡時期 | 即時 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 横浜市立梅林小学校 距離:480 m | 中学校区 | 横浜市立浜中学校 距離:560 m |
| 設備 | 都市ガス 、公営水道 | 建築確認番号 | 第2025SBC-確00715Y号 |
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 111697369001 |
| 備考 | 設計住宅性能評価有;建設住宅性能評価書有(新築時);高台に立地;平坦地;区画整理地内;整形地;緑豊かな住宅地;閑静な住宅地;地盤調査書有;土地広さ 50坪以上;2沿線以上利用可;階建 2階建;部屋向き 南向き;採光面 2面採光;日当り良好;通風良好;LDK広さ 18帖以上;和室;ロフト;吹抜け;上水道 公営;ガス 都市ガス;フローリング;複層ガラス;シャッター雨戸;ハイルーフ駐車場;駐車可能台数 2台可;ダウンライト;24時間換気システム;クローゼット;システムキッチン;ガスコンロ;コンロ口数 三口;パントリー;食器洗乾燥機;浄水器;独立洗面台;シャンプードレッサー;オートバス;追い焚き;浴室に窓;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;高機能トイレ;バルコニー バルコニー有;ワイドバルコニー;南面バルコニー;南庭;BELS/省エネ基準適合認定建築物;省エネルギー対策;フラット35・S適合証明書有;全居室複層ガラス;TVインターホン;ディンプルキー;火災警報器(報知機);セキュリティ充実;隣家との間隔が大きい;周辺交通量少なめ;スーパー 徒歩10分以内;小学校 徒歩10分以内;入居可能時期 即入居可備考_80文字:カースペース2台分有(車種による) 物件シート備考:カースペース2台分有(車種による) 備考_300文字:カースペース2台分有(車種による) コピー元備考:カースペース2台分有(車種による) | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
横浜市磯子区の街情報
横浜市磯子区は市内で最も古い区のひとつです。 海岸部は、海釣り施設やヨットハーバーがあるので海を楽しむことができ、また自然と接することができる市民の森は憩いの場となっています。 JR根岸線や首都高速湾岸線、国道16号、横浜市道環状2号、横浜市道環状3号によって交通が支えられ、都市基盤完成度では横浜市内屈指を誇っています。

横浜市磯子区の行政事情(横浜市磯子区ホームページへ)
| ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
|---|---|---|
| 資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
| 育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○ |
| 小児医療費助成 | 0歳~中学3年生 | |
| 児童手当 | 高校3年生まで(18歳到達後最初の3月31日まで) | |
| 保育所待機児童数 | 1人※令和6年4月現在 | |
| 私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○ | |
| 学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から6年生まで。 平日は午後7時まで。土曜日は午前8時30分~19時まで。※各施設により異なる |
|
| 教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
| 福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
| 介護保険料基準額 | 6,620円(年額) | |
| 高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
条件の近い物件をご紹介します。
「横浜市磯子区」「杉田駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数11,914件
一般公開1,534件 会員限定10,380件
| 新築一戸建て | 2,166件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,752件 |
| 土地 | 191件 |
| マンション | 5,805件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ











































