横浜市港南区日限山1丁目 土地
| 物件名 | 横浜市港南区日限山1丁目 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市港南区日限山1丁目 |
| 交通 | 横浜ブルーライン「下永谷駅」 徒歩6分 |
| 交通2 | 横浜ブルーライン「上永谷駅」 徒歩17分 |
| 交通3 | 横浜ブルーライン「舞岡駅」 徒歩17分 |
| 建築条件 | 建築条件なし |
| 土地面積 | 99.01m² |
| 造成完了予定年月 | |
| 現況 | 上物有 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域1 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率1/容積率1 | 60%/150% |
| 建ぺい率2/容積率2 | / |
| 取引態様 | 媒介 |
| 接道状況 | 角地 |
| 町会費 | |
| その他費用 | |
| 小学校区 | 横浜市立永谷小学校、横浜市立日限山小学校 距離:850 m |
| 中学校区 | 横浜市立上永谷中学校、横浜市立日限山中学校 |
| 接道詳細 | 南東幅員6.5m /北東幅員6.4m |
| 設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) |
| 備考 | 引渡条件:現況有姿 整形地;角地;前道6m以上;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 都市ガス;建築条件なし備考_80文字:2区画(2号地) 物件シート備考:2区画(2号地) 備考_300文字:2区画(2号地) コピー元備考:2区画(2号地) |