鎌倉市植木 土地
| 物件名 | 鎌倉市植木 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌倉市植木 |
| 交通 | 東海道本線「大船駅」バス7分 植木 停歩2分 |
| 交通2 | 京浜東北線「大船駅」バス7分 植木 停歩2分 |
| 交通3 | 横須賀線「大船駅」バス7分 植木 停歩2分 |
| 建築条件 | 建築条件なし |
| 土地面積 | 89.2m² |
| 造成完了予定年月 | |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域1 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率1/容積率1 | 60%/200% |
| 建ぺい率2/容積率2 | / |
| 取引態様 | 媒介 |
| 接道状況 | 一方 |
| 町会費 | |
| その他費用 | |
| 小学校区 | 鎌倉市立玉縄小学校、鎌倉市立関谷小学校、鎌倉市立植木小学校 |
| 中学校区 | 鎌倉市立玉縄中学校 |
| 接道詳細 | 北東幅員8.5m |
| 設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) |
| 備考 | 引渡条件:現況有姿 前道6m以上;2沿線以上利用可;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 都市ガス;建築条件なし物件シート備考:全2区画(2区画) 備考_300文字:全2区画(2区画) コピー元備考:全2区画(2区画) |